| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | 23800 | -6.67% | 1205.45 | 50289.8 | 31.73 | 104.01 | -72.28 |
| VIX | 24350 | -4.7% | 750.53 | 30410.1 | 10.53 | 52.91 | -42.37 |
| SHB | 16400 | -0.91% | 420.24 | 25682.3 | 1.02 | 16.86 | -15.84 |
| SSI | 31900 | -2.15% | 728.95 | 22759.1 | 9.83 | 53.78 | -43.95 |
| VPB | 29300 | -1.51% | 501.63 | 17071.4 | 77.08 | 46.37 | 30.71 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | 23800 | -6.67% | 1205.45 | 50289.8 | 31.73 | 104.01 | -72.28 |
| STB | 62100 | 6.88% | 882.27 | 14673.9 | 156.01 | 35.79 | 120.22 |
| VIX | 24350 | -4.7% | 750.53 | 30410.1 | 10.53 | 52.91 | -42.37 |
| SSI | 31900 | -2.15% | 728.95 | 22759.1 | 9.83 | 53.78 | -43.95 |
| FPT | 101800 | -2.21% | 609.72 | 5949.4 | 46.89 | 124.19 | -77.3 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCV | 125800 | 14.99% | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| F88 | 162700 | 14.98% | 17.41 | 107 | 0.03 | 4.78 | -4.75 |
| PHS | 11600 | 14.85% | 0.03 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17200 | 14.67% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| HPW | 23600 | 14.56% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMG | 9300 | -14.68% | 0.23 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 9400 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 18000 | -12.62% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| TT6 | 5200 | -11.86% | 0.18 | 33.4 | 0 | 0 | 0 |
| FHS | 37000 | -11.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 62100 | 6.88% | 882.27 | 14673.9 | 156.01 | 35.79 | 120.22 |
| GMD | 71100 | 4.25% | 230.84 | 3290.1 | 90.06 | 14.63 | 75.43 |
| ACB | 25000 | -0.2% | 174.48 | 6995.6 | 73.17 | 19.4 | 53.77 |
| IDC | 47000 | 5.62% | 248.36 | 5402.8 | 59.22 | 5.64 | 53.57 |
| GAS | 104500 | 0% | 209.32 | 1979.6 | 62.47 | 17.31 | 45.16 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 71100 | -3.13% | 344.17 | 4786.6 | 13.1 | 147.21 | -134.11 |
| VCB | 72200 | -1.77% | 464.78 | 6419 | 5.97 | 129.73 | -123.76 |
| FPT | 101800 | -2.21% | 609.72 | 5949.4 | 46.89 | 124.19 | -77.3 |
| HCM | 23800 | -6.67% | 1205.45 | 50289.8 | 31.73 | 104.01 | -72.28 |
| SSI | 31900 | -2.15% | 728.95 | 22759.1 | 9.83 | 53.78 | -43.95 |

