| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 24350 | -4.7% | 2012.1 | 83006.8 | 48.65 | 104.79 | -56.14 |
| HCM | 23750 | -6.86% | 1873.41 | 78387.8 | 36.86 | 121.73 | -84.87 |
| SHB | 16450 | -0.6% | 1076.29 | 65842.2 | 1.39 | 42.14 | -40.75 |
| SSI | 31700 | -2.76% | 1451.45 | 45564.5 | 24 | 82.98 | -58.98 |
| BSR | 22200 | 6.99% | 868.57 | 40775 | 65.96 | 27.7 | 38.27 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 24350 | -4.7% | 2012.1 | 83006.8 | 48.65 | 104.79 | -56.14 |
| HCM | 23750 | -6.86% | 1873.41 | 78387.8 | 36.86 | 121.73 | -84.87 |
| STB | 62100 | 6.88% | 1581.84 | 25967.9 | 223.34 | 168.24 | 55.09 |
| FPT | 105000 | 0.86% | 1500.35 | 14517.3 | 318.2 | 344.96 | -26.76 |
| SSI | 31700 | -2.76% | 1451.45 | 45564.5 | 24 | 82.98 | -58.98 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP | 23000 | 15% | 0.06 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| DCV | 125800 | 14.99% | 0.04 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| F88 | 162700 | 14.98% | 19.12 | 117.5 | 0.08 | 4.86 | -4.78 |
| SZG | 36300 | 14.87% | 0.25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TED | 67200 | 14.87% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IME | 50500 | -39.95% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KSQ | 2300 | -14.81% | 1.07 | 459.3 | 0 | 0 | 0 |
| NS2 | 16200 | -14.74% | 0.13 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 5800 | -14.71% | 0.02 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| HMG | 9300 | -14.68% | 0.23 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD | 70500 | 3.37% | 375.09 | 5343.4 | 159.05 | 29.08 | 129.98 |
| KBC | 37000 | -1.73% | 335.41 | 9057.8 | 130.55 | 26.6 | 103.95 |
| VHM | 122900 | -0.08% | 1148.86 | 9321.6 | 253.63 | 157.67 | 95.96 |
| DGC | 69000 | 6.98% | 724.08 | 10749.3 | 155.86 | 62.95 | 92.91 |
| IDC | 46800 | 5.17% | 417.63 | 9059 | 93.62 | 5.64 | 87.98 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 70300 | -4.22% | 800.04 | 11234.1 | 35.4 | 228.59 | -193.19 |
| VCB | 72800 | -0.95% | 808.6 | 11179 | 38.47 | 190.28 | -151.81 |
| VIC | 160500 | -0.31% | 521.24 | 3238 | 82.43 | 184.05 | -101.62 |
| HCM | 23750 | -6.86% | 1873.41 | 78387.8 | 36.86 | 121.73 | -84.87 |
| GEX | 39200 | -4.27% | 495.72 | 12481.6 | 9.46 | 71.7 | -62.23 |

