| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26350 | 1.35% | 379.96 | 14441.1 | 62.4 | 95.98 | -33.58 |
| SHB | 13750 | -0.36% | 110.77 | 8056.8 | 0.84 | 0.25 | 0.59 |
| PLX | 41850 | 6.9% | 189.91 | 4568.3 | 21.93 | 2.4 | 19.53 |
| VIX | 17750 | -0.84% | 76.1 | 4258.3 | 0.64 | 12.34 | -11.7 |
| VND | 18050 | 0.56% | 61.16 | 3391.8 | 2.44 | 8.69 | -6.26 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26350 | 1.35% | 379.96 | 14441.1 | 62.4 | 95.98 | -33.58 |
| FPT | 76600 | 0.13% | 190.69 | 2488.6 | 67.86 | 33.89 | 33.97 |
| PLX | 41850 | 6.9% | 189.91 | 4568.3 | 21.93 | 2.4 | 19.53 |
| STB | 67400 | 1.97% | 118.53 | 1771.4 | 2.41 | 4.36 | -1.94 |
| SHB | 13750 | -0.36% | 110.77 | 8056.8 | 0.84 | 0.25 | 0.59 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGC | 12300 | 14.95% | 0.03 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 37700 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 22600 | 14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.49 | 609.3 | 0 | 0 | 0 |
| PTT | 10500 | 14.13% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSJ | 33000 | -13.16% | 0.02 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 3300 | -13.16% | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| VSE | 7400 | -12.94% | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| BXH | 13000 | -9.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCT | 9400 | -9.62% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 76600 | 0.13% | 190.69 | 2488.6 | 67.86 | 33.89 | 33.97 |
| VIC | 194800 | -1.42% | 107.66 | 549.4 | 41.1 | 18.32 | 22.78 |
| PLX | 41850 | 6.9% | 189.91 | 4568.3 | 21.93 | 2.4 | 19.53 |
| PVD | 31100 | 3.67% | 40.4 | 1303.7 | 3.85 | 0.66 | 3.19 |
| MSB | 14450 | -0.34% | 12.26 | 845.2 | 2.06 | 0.28 | 1.79 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26350 | 1.35% | 379.96 | 14441.1 | 62.4 | 95.98 | -33.58 |
| VCB | 62500 | 0.97% | 58.87 | 946.3 | 2.22 | 24.75 | -22.53 |
| GAS | 87400 | 3.43% | 76.63 | 874.7 | 4.27 | 20.12 | -15.85 |
| VHM | 146900 | -1.01% | 72.91 | 492.6 | 18.82 | 32.62 | -13.8 |
| BID | 42650 | 1.79% | 77.48 | 1825.4 | 0.16 | 13.88 | -13.73 |

