| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13000 | 1.56% | 58.91 | 4552.6 | 0.94 | 5.93 | -4.98 |
| MSN | 70800 | 4.58% | 316.89 | 4522.8 | 42.52 | 21.36 | 21.16 |
| SSI | 21150 | 1.2% | 83.16 | 3931.9 | 13.91 | 13.74 | 0.17 |
| PDR | 11850 | 3.04% | 36.87 | 3123.8 | 1.39 | 1.16 | 0.23 |
| AMV | 1300 | 0% | 4.08 | 2917.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 70800 | 4.58% | 316.89 | 4522.8 | 42.52 | 21.36 | 21.16 |
| VHM | 69200 | 1.62% | 173.63 | 2534.7 | 3.82 | 45.52 | -41.7 |
| SSI | 21150 | 1.2% | 83.16 | 3931.9 | 13.91 | 13.74 | 0.17 |
| FPT | 66900 | 0.75% | 79.59 | 1193.8 | 24.32 | 22.52 | 1.8 |
| VIC | 239000 | 1.7% | 78.49 | 333.4 | 6.93 | 17.33 | -10.4 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND2 | 34600 | 14.95% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 13900 | 14.88% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CFM | 9300 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.41 | 580.6 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 17100 | 14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAW | 22100 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PSP | 13500 | -11.18% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 10200 | -10.53% | 0.13 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTW | 72200 | -9.98% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SFN | 16500 | -9.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 70800 | 4.58% | 316.89 | 4522.8 | 42.52 | 21.36 | 21.16 |
| VNM | 61200 | 1.49% | 31.56 | 517.3 | 14.42 | 3.41 | 11.01 |
| POW | 12850 | 2.39% | 36 | 2819.4 | 8.28 | 1.63 | 6.65 |
| LPS | 21850 | 1.63% | 12.1 | 564.2 | 5.56 | 0.02 | 5.54 |
| STB | 77500 | 1.04% | 23.39 | 303 | 8.79 | 5.03 | 3.76 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 69200 | 1.62% | 173.63 | 2534.7 | 3.82 | 45.52 | -41.7 |
| FUEVFVND | 34090 | 0.83% | 0.65 | 19.2 | 0.04 | 18.95 | -18.91 |
| BSR | 31200 | -1.11% | 72.6 | 2314.6 | 2.06 | 18.83 | -16.78 |
| MBB | 20200 | 0% | 31.83 | 1578.9 | 0.17 | 15.53 | -15.36 |
| PVT | 23500 | 1.95% | 61.07 | 2598.5 | 2.5 | 16.74 | -14.24 |

