| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15450 | -0.64% | 346.64 | 22322.4 | 1.28 | 0.24 | 1.05 |
| SSI | 28050 | 4.08% | 609.78 | 21793 | 92.62 | 20.48 | 72.14 |
| VIX | 17150 | 3% | 351.56 | 20492.4 | 43.58 | 39.06 | 4.52 |
| HPG | 27300 | 1.49% | 449.62 | 16459.3 | 125.73 | 21.91 | 103.82 |
| SHS | 17600 | 5.39% | 197.41 | 11255.3 | 74.98 | 8.8 | 66.18 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 28050 | 4.08% | 609.78 | 21793 | 92.62 | 20.48 | 72.14 |
| HPG | 27300 | 1.49% | 449.62 | 16459.3 | 125.73 | 21.91 | 103.82 |
| VIX | 17150 | 3% | 351.56 | 20492.4 | 43.58 | 39.06 | 4.52 |
| SHB | 15450 | -0.64% | 346.64 | 22322.4 | 1.28 | 0.24 | 1.05 |
| GEE | 197600 | 0.05% | 265.26 | 1295.3 | 13.1 | 12.72 | 0.38 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPC | 31300 | 39.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 40200 | 14.86% | 1 | 24.9 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 20300 | 14.69% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| PDC | 4800 | 14.29% | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| PTP | 9800 | 13.95% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJS | 18500 | -39.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KIP | 12400 | -14.48% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| SJM | 5500 | -14.06% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 33000 | -13.39% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 9100 | -13.33% | 0.09 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27300 | 1.49% | 449.62 | 16459.3 | 125.73 | 21.91 | 103.82 |
| SSI | 28050 | 4.08% | 609.78 | 21793 | 92.62 | 20.48 | 72.14 |
| SHS | 17600 | 5.39% | 197.41 | 11255.3 | 74.98 | 8.8 | 66.18 |
| GAS | 80300 | 2.55% | 49.19 | 614.7 | 26.29 | 1.63 | 24.66 |
| PLX | 41600 | 2.97% | 70.31 | 1710.8 | 26.27 | 1.98 | 24.3 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 75600 | 1.2% | 184.42 | 2433 | 35.08 | 90.13 | -55.05 |
| DCM | 46850 | -3% | 79.94 | 1693.8 | 0.17 | 25.26 | -25.09 |
| BSR | 27750 | 0.36% | 142.61 | 5200.4 | 23.12 | 45.43 | -22.31 |
| PDR | 16400 | 0.31% | 76.03 | 4592 | 0.01 | 19.81 | -19.81 |
| VPB | 27100 | 1.5% | 83.43 | 3075.8 | 6.52 | 25.55 | -19.02 |

