| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15350 | -0.97% | 578.28 | 37459.6 | 2.59 | 11.39 | -8.81 |
| MBB | 28350 | -2.24% | 801.75 | 27983.9 | 26.29 | 39.11 | -12.82 |
| EIB | 22350 | 4.44% | 444.7 | 19915.8 | 58.3 | 4.8 | 53.5 |
| ACB | 23850 | 0.85% | 414.77 | 17469.6 | 104.56 | 241.02 | -136.46 |
| VIX | 21900 | -1.35% | 343.94 | 15658.1 | 1.14 | 2.51 | -1.36 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 28350 | -2.24% | 801.75 | 27983.9 | 26.29 | 39.11 | -12.82 |
| MWG | 92900 | 1.09% | 732.28 | 7890.3 | 202.86 | 151.03 | 51.83 |
| VHM | 109000 | 5.83% | 701.21 | 6584.9 | 174.72 | 129.08 | 45.64 |
| VIC | 159000 | 5.44% | 686.11 | 4346.6 | 434.59 | 233 | 201.6 |
| SHB | 15350 | -0.97% | 578.28 | 37459.6 | 2.59 | 11.39 | -8.81 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQC | 18100 | 39.23% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AMV | 2600 | 30% | 14.28 | 5571.5 | 0 | 0 | 0 |
| QNW | 16100 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VEC | 34600 | 14.95% | 0.32 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 48800 | 14.82% | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU | 13500 | -40% | 0.02 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| VHF | 8700 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NXT | 4200 | -14.29% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BDG | 32600 | -14.21% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 25500 | -14.14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 159000 | 5.44% | 686.11 | 4346.6 | 434.59 | 233 | 201.6 |
| GMD | 74500 | 4.49% | 347.33 | 4712.2 | 184.03 | 68.94 | 115.09 |
| FUEVFVND | 40390 | 0.98% | 93.75 | 2333.6 | 88.19 | 5.07 | 83.12 |
| EIB | 22350 | 4.44% | 444.7 | 19915.8 | 58.3 | 4.8 | 53.5 |
| MWG | 92900 | 1.09% | 732.28 | 7890.3 | 202.86 | 151.03 | 51.83 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 23850 | 0.85% | 414.77 | 17469.6 | 104.56 | 241.02 | -136.46 |
| FPT | 98800 | 0.2% | 407.1 | 4125.2 | 60.76 | 175.87 | -115.12 |
| VCB | 64200 | -0.77% | 515.89 | 7950.4 | 232.84 | 325.28 | -92.44 |
| GAS | 101400 | -0.59% | 277.42 | 2700.3 | 53.49 | 95.91 | -42.41 |
| BCM | 62800 | -1.1% | 63.54 | 1008.7 | 0.03 | 37.63 | -37.61 |

