| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15550 | 0% | 508.98 | 32790.1 | 1.46 | 0.24 | 1.23 |
| SSI | 28050 | 4.08% | 706.06 | 25227.2 | 105.57 | 24.45 | 81.12 |
| VIX | 17100 | 2.7% | 421.97 | 24618.9 | 59.34 | 42.3 | 17.04 |
| HPG | 27300 | 1.49% | 534.55 | 19569.5 | 169.56 | 25.55 | 144 |
| SHS | 17400 | 4.19% | 233.52 | 13324.5 | 91.84 | 8.91 | 82.93 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 28050 | 4.08% | 706.06 | 25227.2 | 105.57 | 24.45 | 81.12 |
| HPG | 27300 | 1.49% | 534.55 | 19569.5 | 169.56 | 25.55 | 144 |
| SHB | 15550 | 0% | 508.98 | 32790.1 | 1.46 | 0.24 | 1.23 |
| VIX | 17100 | 2.7% | 421.97 | 24618.9 | 59.34 | 42.3 | 17.04 |
| GEE | 194300 | -1.62% | 287.67 | 1410.3 | 15.57 | 12.74 | 2.83 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPC | 31300 | 39.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 40200 | 14.86% | 1.01 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| ICC | 37400 | 14.72% | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 20300 | 14.69% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VE9 | 4000 | 14.29% | 0.01 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJS | 18500 | -39.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KIP | 12400 | -14.48% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| SJM | 5500 | -14.06% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 33000 | -13.39% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 9100 | -13.33% | 0.09 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27300 | 1.49% | 534.55 | 19569.5 | 169.56 | 25.55 | 144 |
| SHS | 17400 | 4.19% | 233.52 | 13324.5 | 91.84 | 8.91 | 82.93 |
| SSI | 28050 | 4.08% | 706.06 | 25227.2 | 105.57 | 24.45 | 81.12 |
| GAS | 80600 | 2.94% | 71.32 | 888.5 | 33.73 | 2.02 | 31.71 |
| VCI | 27550 | 3.18% | 231.09 | 8381.4 | 50.25 | 19.29 | 30.96 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 75400 | 0.94% | 238.03 | 3143.1 | 49.92 | 116 | -66.07 |
| BSR | 27250 | -1.45% | 196.67 | 7172.4 | 27.54 | 84.09 | -56.55 |
| DCM | 46500 | -3.73% | 120.38 | 2557.7 | 0.29 | 39.17 | -38.88 |
| VIC | 141600 | 4.89% | 241.41 | 1690.6 | 15.1 | 44.76 | -29.67 |
| VPB | 27100 | 1.5% | 128.63 | 4747.6 | 7.75 | 35.69 | -27.94 |

