| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13050 | 1.95% | 255.88 | 19673.9 | 12.25 | 24.82 | -12.57 |
| MSB | 13500 | 3.45% | 258.9 | 19351.7 | 17.75 | 0.64 | 17.11 |
| VPB | 28000 | -1.58% | 452.89 | 16166.7 | 75.01 | 124.57 | -49.55 |
| SHB | 11650 | 0.43% | 179.41 | 15475.5 | 10.28 | 5.23 | 5.04 |
| SSI | 20950 | 0.24% | 254.98 | 12109 | 21.54 | 18.73 | 2.81 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 70300 | 3.84% | 626.55 | 8932.2 | 84.67 | 47.52 | 37.15 |
| VHM | 69400 | 1.91% | 505.29 | 7336.8 | 49.38 | 103.87 | -54.49 |
| VPB | 28000 | -1.58% | 452.89 | 16166.7 | 75.01 | 124.57 | -49.55 |
| TCB | 32300 | 0.16% | 359.31 | 11125.4 | 37.58 | 124.19 | -86.6 |
| VIC | 243800 | 3.74% | 358.82 | 1493.4 | 91.52 | 41.81 | 49.71 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND2 | 34600 | 14.95% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 13900 | 14.88% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CFM | 9300 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 55100 | 14.79% | 1.3 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| VTE | 7000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXT | 63700 | -14.95% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEA | 59500 | -14.88% | 4.81 | 76.7 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 22100 | -14.67% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 5900 | -14.49% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| BCA | 17000 | -14.14% | 0.29 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT | 22600 | -0.44% | 25.01 | 1105.2 | 132.09 | 0.92 | 131.17 |
| MCH | 143400 | 0.28% | 105.93 | 740.1 | 82.34 | 14.39 | 67.96 |
| VIC | 243800 | 3.74% | 358.82 | 1493.4 | 91.52 | 41.81 | 49.71 |
| VNM | 61200 | 1.49% | 108.29 | 1774.6 | 49.84 | 8.3 | 41.54 |
| MSN | 70300 | 3.84% | 626.55 | 8932.2 | 84.67 | 47.52 | 37.15 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 32300 | 0.16% | 359.31 | 11125.4 | 37.58 | 124.19 | -86.6 |
| VHM | 69400 | 1.91% | 505.29 | 7336.8 | 49.38 | 103.87 | -54.49 |
| VPB | 28000 | -1.58% | 452.89 | 16166.7 | 75.01 | 124.57 | -49.55 |
| BVH | 69700 | -1.13% | 47.07 | 678.5 | 4.58 | 49.6 | -45.03 |
| VCB | 58900 | 0% | 151.82 | 2571.3 | 8.08 | 40.5 | -32.43 |

