| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13950 | 1.09% | 507.36 | 36231.9 | 26.12 | 3.96 | 22.16 |
| TPB | 16200 | 1.57% | 393.01 | 24207 | 43.78 | 16.32 | 27.46 |
| ACB | 26100 | -0.57% | 337.34 | 12890.5 | 139.29 | 5.48 | 133.81 |
| VIX | 17950 | 0.28% | 213.34 | 11867.3 | 45.83 | 0.98 | 44.84 |
| FPT | 74800 | -1.71% | 431.13 | 5738.7 | 145.14 | 135.98 | 9.16 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13950 | 1.09% | 507.36 | 36231.9 | 26.12 | 3.96 | 22.16 |
| FPT | 74800 | -1.71% | 431.13 | 5738.7 | 145.14 | 135.98 | 9.16 |
| TPB | 16200 | 1.57% | 393.01 | 24207 | 43.78 | 16.32 | 27.46 |
| VIC | 209000 | 4.4% | 364.77 | 1766.4 | 170.89 | 25.65 | 145.25 |
| ACB | 26100 | -0.57% | 337.34 | 12890.5 | 139.29 | 5.48 | 133.81 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT | 600 | 20% | 0.13 | 212.5 | 0 | 0 | 0 |
| CMI | 600 | 20% | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| PWA | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TVH | 97700 | 14.94% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 5400 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMG | 11100 | -40% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 400 | -20% | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| LO5 | 500 | -16.67% | 0.02 | 33.2 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 19400 | -14.91% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 15600 | -14.29% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 209000 | 4.4% | 364.77 | 1766.4 | 170.89 | 25.65 | 145.25 |
| ACB | 26100 | -0.57% | 337.34 | 12890.5 | 139.29 | 5.48 | 133.81 |
| VIX | 17950 | 0.28% | 213.34 | 11867.3 | 45.83 | 0.98 | 44.84 |
| TPB | 16200 | 1.57% | 393.01 | 24207 | 43.78 | 16.32 | 27.46 |
| SHB | 13950 | 1.09% | 507.36 | 36231.9 | 26.12 | 3.96 | 22.16 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 73500 | -0.68% | 67.67 | 916.3 | 3.22 | 34.96 | -31.74 |
| TCB | 31750 | 0.95% | 112.56 | 3538.4 | 1.74 | 30.82 | -29.08 |
| STB | 69500 | -1.28% | 78.77 | 1129.8 | 2.16 | 29.26 | -27.11 |
| HPG | 23900 | -0.21% | 91.12 | 3807.9 | 1.74 | 24.65 | -22.91 |
| VCB | 61900 | -0.48% | 78.92 | 1272.2 | 6.98 | 28.04 | -21.06 |

