| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15200 | -2.25% | 1230.35 | 79845.4 | 4.71 | 11.33 | -6.62 |
| VIX | 17000 | 2.1% | 791.97 | 46206.2 | 105.46 | 52.59 | 52.87 |
| SSI | 27900 | 3.53% | 1128.6 | 40298.8 | 156.69 | 29.75 | 126.94 |
| HPG | 27150 | 0.93% | 859.23 | 31503.7 | 229.99 | 34.07 | 195.92 |
| SHS | 17500 | 4.79% | 415.92 | 23775 | 145.49 | 15.59 | 129.9 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15200 | -2.25% | 1230.35 | 79845.4 | 4.71 | 11.33 | -6.62 |
| SSI | 27900 | 3.53% | 1128.6 | 40298.8 | 156.69 | 29.75 | 126.94 |
| HPG | 27150 | 0.93% | 859.23 | 31503.7 | 229.99 | 34.07 | 195.92 |
| VIX | 17000 | 2.1% | 791.97 | 46206.2 | 105.46 | 52.59 | 52.87 |
| FPT | 75300 | 0.8% | 643.94 | 8534 | 195.52 | 331.2 | -135.67 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPC | 31300 | 39.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GER | 4000 | 25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 40200 | 14.86% | 2.73 | 67.9 | 0 | 0 | 0 |
| ICC | 37400 | 14.72% | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VCX | 12000 | 14.29% | 0.29 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJS | 18500 | -39.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CPA | 8000 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GCF | 18300 | -14.88% | 9.08 | 464.7 | 0.66 | 1.3 | -0.64 |
| BAL | 7500 | -14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 25500 | -14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 76900 | 1.85% | 635.74 | 8282.5 | 236.58 | 36.05 | 200.53 |
| HPG | 27150 | 0.93% | 859.23 | 31503.7 | 229.99 | 34.07 | 195.92 |
| SHS | 17500 | 4.79% | 415.92 | 23775 | 145.49 | 15.59 | 129.9 |
| SSI | 27900 | 3.53% | 1128.6 | 40298.8 | 156.69 | 29.75 | 126.94 |
| MWG | 82400 | 0.73% | 473.57 | 5736.6 | 127.63 | 36.8 | 90.84 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 141000 | 4.44% | 516.97 | 3637.4 | 3774.11 | 4965.9 | -1191.79 |
| FPT | 75300 | 0.8% | 643.94 | 8534 | 195.52 | 331.2 | -135.67 |
| BSR | 26300 | -4.88% | 621.93 | 23049.9 | 61.95 | 183.77 | -121.82 |
| MBB | 26500 | 0.19% | 506.88 | 18947.7 | 96.8 | 209.44 | -112.63 |
| VCB | 59000 | 1.55% | 472 | 8020.3 | 97.74 | 169.53 | -71.79 |

