| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 21100 | -3.21% | 357.85 | 16753.4 | 36.49 | 9.48 | 27.01 |
| DGC | 86500 | -6.99% | 1332.47 | 15262.4 | 25.25 | 134.24 | -108.99 |
| SHB | 15750 | -0.94% | 201.67 | 12804.4 | 8.22 | 2.75 | 5.47 |
| BSR | 15350 | 6.6% | 179.84 | 11966.8 | 65.39 | 8.73 | 56.66 |
| HPG | 26250 | 0% | 282.47 | 10718.1 | 85.05 | 86.92 | -1.87 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 86500 | -6.99% | 1332.47 | 15262.4 | 25.25 | 134.24 | -108.99 |
| VCK | 50000 | -16.67% | 389.51 | 7491.7 | 0.3 | 13.66 | -13.36 |
| VIX | 21100 | -3.21% | 357.85 | 16753.4 | 36.49 | 9.48 | 27.01 |
| VIC | 141000 | -1.33% | 329.74 | 2333.6 | 77.76 | 184.55 | -106.8 |
| FPT | 92800 | -1.07% | 320.54 | 3452.9 | 30.31 | 72.27 | -41.96 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11 | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 72100 | 14.99% | 1.47 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 166700 | 14.97% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEA | 50000 | 14.94% | 3.71 | 96.7 | 0 | 0 | 0 |
| VLS | 16200 | 14.89% | 0.84 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 50000 | -16.67% | 389.51 | 7491.7 | 0.3 | 13.66 | -13.36 |
| TAW | 19300 | -14.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 8200 | -14.58% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 7100 | -13.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 10000 | -13.04% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX | 46700 | -0.11% | 97.74 | 2086.6 | 80.36 | 3.16 | 77.19 |
| BSR | 15350 | 6.6% | 179.84 | 11966.8 | 65.39 | 8.73 | 56.66 |
| VNM | 63500 | 2.42% | 197.29 | 3131.6 | 65.02 | 27.39 | 37.63 |
| VIX | 21100 | -3.21% | 357.85 | 16753.4 | 36.49 | 9.48 | 27.01 |
| SAB | 50600 | 0.2% | 45.09 | 897 | 13.92 | 0.02 | 13.9 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 86500 | -6.99% | 1332.47 | 15262.4 | 25.25 | 134.24 | -108.99 |
| VIC | 141000 | -1.33% | 329.74 | 2333.6 | 77.76 | 184.55 | -106.8 |
| VCB | 56200 | -1.06% | 189.54 | 3362.5 | 19.89 | 103.76 | -83.87 |
| CTG | 49250 | -0.91% | 139.31 | 2817.8 | 1.38 | 48.11 | -46.73 |
| FPT | 92800 | -1.07% | 320.54 | 3452.9 | 30.31 | 72.27 | -41.96 |

