| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15100 | -0.66% | 277.61 | 18458 | 0.58 | 1.73 | -1.15 |
| VHM | 117900 | 6.99% | 1348.21 | 11447 | 69.69 | 609.98 | -540.29 |
| VIX | 16850 | -0.88% | 171.24 | 10206.2 | 6.13 | 2.56 | 3.57 |
| SSI | 27750 | -0.54% | 271.53 | 9815.5 | 19.29 | 14.62 | 4.67 |
| HPG | 26850 | -1.1% | 212.26 | 7901.8 | 10.46 | 13.31 | -2.85 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 117900 | 6.99% | 1348.21 | 11447 | 69.69 | 609.98 | -540.29 |
| VIC | 139000 | -1.42% | 304.18 | 2180.2 | 62.28 | 130.15 | -67.86 |
| SHB | 15100 | -0.66% | 277.61 | 18458 | 0.58 | 1.73 | -1.15 |
| SSI | 27750 | -0.54% | 271.53 | 9815.5 | 19.29 | 14.62 | 4.67 |
| HPG | 26850 | -1.1% | 212.26 | 7901.8 | 10.46 | 13.31 | -2.85 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 252800 | 14.96% | 0.18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 42300 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 37800 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PTP | 11200 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLP | 6800 | -15% | 0.21 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 10400 | -14.75% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 12300 | -14.58% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 42500 | -12.73% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| FIC | 21000 | -12.13% | 0.29 | 13.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 35850 | 2.43% | 204.05 | 5783.2 | 37.86 | 4.56 | 33.3 |
| MSN | 76000 | -1.17% | 192.87 | 2534.1 | 46.45 | 13.66 | 32.79 |
| HCM | 23650 | 0.64% | 160.55 | 6801.9 | 25.15 | 6.85 | 18.3 |
| VCI | 27200 | -0.55% | 99.77 | 3678.1 | 19.53 | 2.99 | 16.54 |
| DGC | 50800 | 0.59% | 61.51 | 1214.6 | 14.82 | 0.38 | 14.44 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 117900 | 6.99% | 1348.21 | 11447 | 69.69 | 609.98 | -540.29 |
| VIC | 139000 | -1.42% | 304.18 | 2180.2 | 62.28 | 130.15 | -67.86 |
| BSR | 26150 | -0.57% | 151.07 | 5720 | 12.61 | 52.73 | -40.12 |
| BID | 39750 | -1.24% | 101.6 | 2555.9 | 0.48 | 29.42 | -28.94 |
| VCB | 58600 | -0.68% | 110.31 | 1884.7 | 14.53 | 39.05 | -24.51 |

