| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33150 | 2.63% | 1288.74 | 39007.1 | 75.47 | 161.47 | -86 |
| MSB | 14150 | 4.81% | 406.34 | 28997.1 | 33.2 | 28.91 | 4.29 |
| TPB | 14750 | 3.51% | 409.77 | 28156.8 | 51.26 | 8.33 | 42.93 |
| VPB | 27800 | -0.71% | 725.11 | 26013.6 | 9.26 | 298.22 | -288.96 |
| SHB | 11700 | 0.43% | 281.69 | 24146.1 | 16.28 | 9.49 | 6.78 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33150 | 2.63% | 1288.74 | 39007.1 | 75.47 | 161.47 | -86 |
| VIC | 236000 | -3.2% | 731.07 | 3054.2 | 229.02 | 132.34 | 96.68 |
| VPB | 27800 | -0.71% | 725.11 | 26013.6 | 9.26 | 298.22 | -288.96 |
| HDB | 28000 | 1.63% | 580.12 | 20648.3 | 70.09 | 123.55 | -53.46 |
| VHM | 68200 | -1.73% | 462.99 | 6719.5 | 25.96 | 156.57 | -130.61 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 25000 | 38.12% | 1.17 | 46.1 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 13100 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 83700 | 14.66% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPB | 20400 | 14.61% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.02 | 30.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 584800 | -15% | 0.12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 18800 | -14.93% | 0.07 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 54200 | -14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VDN | 40100 | -14.86% | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| TNP | 19600 | -14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 236000 | -3.2% | 731.07 | 3054.2 | 229.02 | 132.34 | 96.68 |
| FUESSVFL | 28750 | 0.14% | 1.83 | 63.3 | 71.26 | 1.36 | 69.89 |
| TPB | 14750 | 3.51% | 409.77 | 28156.8 | 51.26 | 8.33 | 42.93 |
| DCM | 34500 | 1.62% | 129.09 | 3782.5 | 36.02 | 5.89 | 30.13 |
| VPI | 61100 | 2.52% | 76.14 | 1264.9 | 25.16 | 0.75 | 24.41 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 27800 | -0.71% | 725.11 | 26013.6 | 9.26 | 298.22 | -288.96 |
| ACB | 21800 | -0.91% | 241.43 | 11013.7 | 7.68 | 149.35 | -141.67 |
| VHM | 68200 | -1.73% | 462.99 | 6719.5 | 25.96 | 156.57 | -130.61 |
| TCB | 33150 | 2.63% | 1288.74 | 39007.1 | 75.47 | 161.47 | -86 |
| FRT | 140100 | 6.95% | 224.87 | 1647.1 | 62.34 | 138.99 | -76.65 |

