| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15050 | -0.99% | 404.4 | 26873.5 | 0.74 | 1.76 | -1.02 |
| VHM | 117900 | 6.99% | 1358.58 | 11535 | 72.88 | 610.23 | -537.35 |
| SSI | 27700 | -0.72% | 308.67 | 11154.4 | 31.37 | 14.87 | 16.49 |
| VIX | 16750 | -1.47% | 182.45 | 10874.8 | 6.14 | 3.46 | 2.69 |
| HPG | 26800 | -1.29% | 253.27 | 9430.6 | 11.84 | 13.86 | -2.02 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 117900 | 6.99% | 1358.58 | 11535 | 72.88 | 610.23 | -537.35 |
| SHB | 15050 | -0.99% | 404.4 | 26873.5 | 0.74 | 1.76 | -1.02 |
| VIC | 139700 | -0.92% | 341.44 | 2446.8 | 78.74 | 146.29 | -67.55 |
| SSI | 27700 | -0.72% | 308.67 | 11154.4 | 31.37 | 14.87 | 16.49 |
| HPG | 26800 | -1.29% | 253.27 | 9430.6 | 11.84 | 13.86 | -2.02 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 42300 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 37800 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| L12 | 4800 | 14.29% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| PTP | 11200 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLP | 6800 | -15% | 0.21 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 10400 | -14.75% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 12300 | -14.58% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | 5900 | -14.49% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 42500 | -12.73% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 35700 | 2% | 230.9 | 6534.5 | 44.8 | 4.56 | 40.24 |
| MSN | 75800 | -1.43% | 224.41 | 2949.5 | 54.24 | 14.16 | 40.08 |
| DGC | 51000 | 0.99% | 70.7 | 1395.2 | 20.75 | 0.42 | 20.33 |
| HCM | 23600 | 0.43% | 171.04 | 7246.1 | 25.15 | 6.85 | 18.3 |
| VCI | 27050 | -1.1% | 110.86 | 4087.7 | 19.95 | 3.05 | 16.9 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 117900 | 6.99% | 1358.58 | 11535 | 72.88 | 610.23 | -537.35 |
| VIC | 139700 | -0.92% | 341.44 | 2446.8 | 78.74 | 146.29 | -67.55 |
| BSR | 26000 | -1.14% | 180.53 | 6853.1 | 15.04 | 70.53 | -55.49 |
| BID | 39800 | -1.12% | 116.85 | 2938.9 | 0.74 | 33.18 | -32.44 |
| VCB | 58500 | -0.85% | 135.38 | 2312.5 | 22.23 | 52.54 | -30.31 |

