| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14850 | -2.3% | 1647.81 | 110127.3 | 2.37 | 29.38 | -27.01 |
| HPG | 27350 | 0.74% | 1360.92 | 50005.7 | 74.19 | 58.95 | 15.24 |
| VIX | 16600 | -2.35% | 464.11 | 27862.7 | 14.11 | 15.36 | -1.25 |
| SSI | 27550 | -1.25% | 694.44 | 25165.8 | 106.41 | 31.43 | 74.98 |
| MBB | 26300 | -0.75% | 612.22 | 23391.7 | 21.21 | 202.47 | -181.26 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 117900 | 6.99% | 1922.77 | 16320.3 | 222.88 | 1026.47 | -803.59 |
| SHB | 14850 | -2.3% | 1647.81 | 110127.3 | 2.37 | 29.38 | -27.01 |
| HPG | 27350 | 0.74% | 1360.92 | 50005.7 | 74.19 | 58.95 | 15.24 |
| SSI | 27550 | -1.25% | 694.44 | 25165.8 | 106.41 | 31.43 | 74.98 |
| MBB | 26300 | -0.75% | 612.22 | 23391.7 | 21.21 | 202.47 | -181.26 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONW | 5000 | 38.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 252800 | 14.96% | 0.43 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 42300 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 20300 | 14.69% | 0.16 | 8.1 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | 21200 | 14.59% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DND | 10400 | -14.75% | 0.03 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| MPY | 9400 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | 5900 | -14.49% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| IHK | 6700 | -12.99% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SLD | 8100 | -12.9% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL | 83900 | 0% | 63.54 | 766.4 | 3929.63 | 29.12 | 3900.51 |
| MSN | 76100 | -1.04% | 411.78 | 5420.3 | 136.34 | 32.75 | 103.59 |
| VCK | 36800 | 5.14% | 534.61 | 14911.7 | 108.49 | 9.9 | 98.6 |
| SSI | 27550 | -1.25% | 694.44 | 25165.8 | 106.41 | 31.43 | 74.98 |
| DGC | 54000 | 6.93% | 228.01 | 4398.3 | 71 | 2.7 | 68.31 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 117900 | 6.99% | 1922.77 | 16320.3 | 222.88 | 1026.47 | -803.59 |
| MBB | 26300 | -0.75% | 612.22 | 23391.7 | 21.21 | 202.47 | -181.26 |
| VCB | 58200 | -1.36% | 330.94 | 5664.5 | 47.58 | 129.53 | -81.95 |
| VIC | 139900 | -0.78% | 579.66 | 4153.3 | 302.42 | 374.12 | -71.7 |
| BSR | 25900 | -1.52% | 416.54 | 16030.2 | 66.36 | 129.55 | -63.2 |

