| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12850 | -0.39% | 214.51 | 16658.9 | 1.16 | 71.22 | -70.06 |
| SHB | 11750 | -2.08% | 179.36 | 15218.1 | 7.69 | 53.43 | -45.74 |
| NVL | 13150 | 3.54% | 139.24 | 10808.6 | 1.48 | 9.99 | -8.51 |
| HPG | 20900 | 0.48% | 157.35 | 7585.3 | 62.13 | 13.54 | 48.59 |
| EIB | 17750 | 0.57% | 108.03 | 6033 | 9.93 | 7.87 | 2.06 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12850 | -0.39% | 214.51 | 16658.9 | 1.16 | 71.22 | -70.06 |
| SHB | 11750 | -2.08% | 179.36 | 15218.1 | 7.69 | 53.43 | -45.74 |
| HPG | 20900 | 0.48% | 157.35 | 7585.3 | 62.13 | 13.54 | 48.59 |
| VIC | 213000 | -0.47% | 151.41 | 715.4 | 10.23 | 24.64 | -14.41 |
| VNM | 58900 | 1.9% | 150.7 | 2557.8 | 45.48 | 34.34 | 11.14 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 500 | 25% | 0.11 | 271.2 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 500 | 25% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 46900 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 20000 | 14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| KGM | 5400 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L43 | 1700 | -15% | 0.01 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| TBD | 114800 | -14.96% | 0.06 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 13200 | -14.84% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LCM | 600 | -14.29% | 0.04 | 64.6 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 20400 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20900 | 0.48% | 157.35 | 7585.3 | 62.13 | 13.54 | 48.59 |
| VNM | 58900 | 1.9% | 150.7 | 2557.8 | 45.48 | 34.34 | 11.14 |
| CTG | 29200 | 0.52% | 99.62 | 3446.5 | 16.56 | 10.26 | 6.3 |
| VCB | 54500 | 0.93% | 53.63 | 995.3 | 7.68 | 2.5 | 5.18 |
| PVS | 34600 | 0.87% | 47.04 | 1355 | 9.03 | 4.12 | 4.91 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12850 | -0.39% | 214.51 | 16658.9 | 1.16 | 71.22 | -70.06 |
| VHM | 130800 | -0.91% | 130.45 | 1002.6 | 14.17 | 64.34 | -50.18 |
| SHB | 11750 | -2.08% | 179.36 | 15218.1 | 7.69 | 53.43 | -45.74 |
| TCB | 28950 | -1.03% | 113.81 | 3956.9 | 8.31 | 49.64 | -41.33 |
| SSI | 23150 | -1.7% | 138.97 | 6011.5 | 1.96 | 37.3 | -35.34 |

