| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11600 | -0.85% | 378.85 | 32735.4 | 27.62 | 12.16 | 15.46 |
| VIX | 12750 | -1.54% | 340.75 | 26613.9 | 8.52 | 22.98 | -14.46 |
| SSI | 20850 | 0% | 467.31 | 22439.9 | 30.71 | 27.99 | 2.71 |
| VPB | 22100 | 0.23% | 476.06 | 21317.7 | 15.8 | 129.39 | -113.59 |
| VHM | 65400 | -4.11% | 1185.46 | 17921.6 | 55.83 | 405.14 | -349.31 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 65400 | -4.11% | 1185.46 | 17921.6 | 55.83 | 405.14 | -349.31 |
| MSN | 70800 | 1.43% | 665.88 | 9374.3 | 225.15 | 43.03 | 182.12 |
| VIC | 230000 | -2.54% | 615.47 | 2669.2 | 29.13 | 205.81 | -176.68 |
| TCB | 32950 | -0.6% | 538.28 | 16336.8 | 58.78 | 135.46 | -76.68 |
| VPB | 22100 | 0.23% | 476.06 | 21317.7 | 15.8 | 129.39 | -113.59 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMG | 9100 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 7000 | 14.75% | 0.01 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 28000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 3900 | 14.71% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HPB | 21100 | 14.67% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMT | 12000 | -27.71% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| DVC | 8000 | -20% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| PLA | 3400 | -15% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 80800 | -14.95% | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 46100 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 70800 | 1.43% | 665.88 | 9374.3 | 225.15 | 43.03 | 182.12 |
| MSR | 55500 | 4.13% | 287.78 | 5171.7 | 47.58 | 6.21 | 41.38 |
| GAS | 82000 | -3.3% | 167.32 | 2013.2 | 33 | 6.99 | 26.01 |
| STB | 76900 | 0% | 160.3 | 2073.8 | 35 | 10.64 | 24.36 |
| FRT | 142000 | 1.36% | 118.17 | 837.5 | 60.34 | 41.33 | 19.02 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 65400 | -4.11% | 1185.46 | 17921.6 | 55.83 | 405.14 | -349.31 |
| VIC | 230000 | -2.54% | 615.47 | 2669.2 | 29.13 | 205.81 | -176.68 |
| VPB | 22100 | 0.23% | 476.06 | 21317.7 | 15.8 | 129.39 | -113.59 |
| HDB | 27650 | -1.25% | 254.97 | 9212.4 | 5.54 | 104.83 | -99.29 |
| ACB | 21400 | -1.83% | 190.34 | 8843.5 | 7.71 | 99.82 | -92.11 |

