| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14650 | 0% | 135.24 | 9190.4 | 2.21 | 0.06 | 2.14 |
| HCM | 24400 | 3.39% | 158.67 | 6577.1 | 27.42 | 0 | 27.42 |
| VIX | 16700 | 0.6% | 92.08 | 5567.7 | 6.28 | 3.99 | 2.28 |
| SSI | 27700 | 0.54% | 140.83 | 5100.4 | 18.88 | 9.02 | 9.86 |
| DGC | 56700 | 5% | 234.81 | 4157.5 | 19.25 | 4.22 | 15.03 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 56700 | 5% | 234.81 | 4157.5 | 19.25 | 4.22 | 15.03 |
| VHM | 123600 | 4.83% | 214.94 | 1753.2 | 35.52 | 66.9 | -31.38 |
| HCM | 24400 | 3.39% | 158.67 | 6577.1 | 27.42 | 0 | 27.42 |
| SSI | 27700 | 0.54% | 140.83 | 5100.4 | 18.88 | 9.02 | 9.86 |
| SHB | 14650 | 0% | 135.24 | 9190.4 | 2.21 | 0.06 | 2.14 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO5 | 500 | 25% | 0.01 | 18.3 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 600 | 20% | 0.26 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 600 | 20% | 0.06 | 108.3 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 600 | 20% | 0.01 | 15.3 | 0 | 0 | 0 |
| PRT | 11500 | 15% | 0.03 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20 | 500 | -16.67% | 0.01 | 16.4 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 500 | -16.67% | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| QNT | 10000 | -15.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 32200 | -14.81% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4600 | -14.81% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 26200 | -0.38% | 31.55 | 1203 | 37.82 | 2.48 | 35.34 |
| HCM | 24400 | 3.39% | 158.67 | 6577.1 | 27.42 | 0 | 27.42 |
| DGC | 56700 | 5% | 234.81 | 4157.5 | 19.25 | 4.22 | 15.03 |
| VIC | 142800 | 2.07% | 110.82 | 775.8 | 28.75 | 15.25 | 13.5 |
| SSI | 27700 | 0.54% | 140.83 | 5100.4 | 18.88 | 9.02 | 9.86 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27150 | -0.73% | 109.87 | 4024.6 | 1.7 | 54.1 | -52.4 |
| MWG | 80600 | -1.47% | 71.31 | 881.6 | 1.98 | 36.01 | -34.03 |
| VHM | 123600 | 4.83% | 214.94 | 1753.2 | 35.52 | 66.9 | -31.38 |
| BID | 39550 | -0.38% | 37.13 | 936.9 | 1.54 | 13.99 | -12.46 |
| VCB | 58300 | 0.17% | 30.02 | 514.3 | 1.15 | 11.48 | -10.33 |

