| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 16950 | -4.51% | 698.3 | 40782 | 3.67 | 58.43 | -54.76 |
| SHB | 13600 | -2.86% | 464.64 | 33918.7 | 6.47 | 58.14 | -51.67 |
| ACB | 25300 | -3.25% | 543.33 | 21364.9 | 97.34 | 34.34 | 62.99 |
| VND | 16900 | -3.98% | 347.67 | 20394 | 2.66 | 23.91 | -21.25 |
| NVL | 13950 | 2.95% | 243.63 | 17555.1 | 52.75 | 17.01 | 35.74 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 16950 | -4.51% | 698.3 | 40782 | 3.67 | 58.43 | -54.76 |
| FPT | 73300 | -2.27% | 556.98 | 7563 | 76.46 | 160.94 | -84.48 |
| ACB | 25300 | -3.25% | 543.33 | 21364.9 | 97.34 | 34.34 | 62.99 |
| SHB | 13600 | -2.86% | 464.64 | 33918.7 | 6.47 | 58.14 | -51.67 |
| VHM | 145800 | -4.08% | 453.14 | 3078.3 | 55.85 | 154.56 | -98.71 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNG | 40600 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 23000 | 15% | 0.15 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 18400 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BSG | 16100 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SNC | 18400 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNV | 12500 | -14.97% | 0.11 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 19400 | -14.91% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 25400 | -14.48% | 0.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
| NXT | 3600 | -14.29% | 0.18 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 6100 | -12.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 61600 | -0.16% | 346.89 | 5644.4 | 163.48 | 88.57 | 74.91 |
| ACB | 25300 | -3.25% | 543.33 | 21364.9 | 97.34 | 34.34 | 62.99 |
| STB | 70000 | 0.29% | 244.58 | 3508.6 | 69.62 | 26.06 | 43.55 |
| NVL | 13950 | 2.95% | 243.63 | 17555.1 | 52.75 | 17.01 | 35.74 |
| VNM | 58400 | 0% | 157.44 | 2702.6 | 62.03 | 40.93 | 21.1 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 196200 | -5.22% | 431.29 | 2163 | 39.33 | 149.57 | -110.25 |
| VHM | 145800 | -4.08% | 453.14 | 3078.3 | 55.85 | 154.56 | -98.71 |
| FPT | 73300 | -2.27% | 556.98 | 7563 | 76.46 | 160.94 | -84.48 |
| MSN | 71700 | -1.92% | 229.45 | 3180.4 | 4.11 | 72.84 | -68.73 |
| VIX | 16950 | -4.51% | 698.3 | 40782 | 3.67 | 58.43 | -54.76 |

