| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11500 | -0.86% | 81.27 | 7032.6 | 1.05 | 3.48 | -2.43 |
| TCB | 32950 | 0% | 215.81 | 6555.3 | 11.86 | 68.05 | -56.19 |
| BSR | 31000 | 3.33% | 199.96 | 6521 | 85.38 | 4.74 | 80.64 |
| HPG | 20700 | -0.48% | 122.78 | 5911.5 | 3.24 | 46.84 | -43.6 |
| VIX | 12700 | -0.39% | 73.62 | 5777.5 | 0.2 | 5.3 | -5.1 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 32950 | 0% | 215.81 | 6555.3 | 11.86 | 68.05 | -56.19 |
| BSR | 31000 | 3.33% | 199.96 | 6521 | 85.38 | 4.74 | 80.64 |
| VHM | 66300 | 1.38% | 178.41 | 2701.8 | 16.12 | 38.07 | -21.95 |
| HPG | 20700 | -0.48% | 122.78 | 5911.5 | 3.24 | 46.84 | -43.6 |
| VIC | 229000 | -0.43% | 110.09 | 480.6 | 12.11 | 62.43 | -50.32 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 600 | 20% | 0.34 | 687.7 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 600 | 20% | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | 2300 | 15% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VMT | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 8500 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 300 | -25% | 0.01 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 300 | -25% | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| PVH | 400 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 23800 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 14900 | -14.86% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT | 22650 | 0.22% | 10.76 | 475.7 | 227.82 | 0.08 | 227.74 |
| BSR | 31000 | 3.33% | 199.96 | 6521 | 85.38 | 4.74 | 80.64 |
| DCM | 34400 | 1.18% | 59.98 | 1753 | 25.37 | 0.59 | 24.79 |
| MSR | 54700 | -1.62% | 86.66 | 1594.5 | 26.07 | 3 | 23.07 |
| MSN | 70800 | 0% | 78.9 | 1111.3 | 24.61 | 12.66 | 11.95 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB | 14350 | 0.7% | 22.15 | 1548 | 3.14 | 109.22 | -106.08 |
| TCB | 32950 | 0% | 215.81 | 6555.3 | 11.86 | 68.05 | -56.19 |
| VIC | 229000 | -0.43% | 110.09 | 480.6 | 12.11 | 62.43 | -50.32 |
| HPG | 20700 | -0.48% | 122.78 | 5911.5 | 3.24 | 46.84 | -43.6 |
| VPB | 22200 | 0.45% | 87.33 | 3958 | 7.07 | 38.9 | -31.83 |

