| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11550 | -0.43% | 42.77 | 3685.6 | 0.44 | 3.48 | -3.05 |
| TPB | 14700 | 0% | 51.44 | 3494.8 | 5.18 | 0.9 | 4.27 |
| HPG | 20700 | -0.48% | 63.66 | 3058.5 | 2.9 | 31.19 | -28.29 |
| BSR | 30650 | 2.17% | 88.74 | 2918.1 | 24.7 | 1.62 | 23.09 |
| VIX | 12750 | 0% | 26.91 | 2104.2 | 0.19 | 2.14 | -1.96 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 65500 | 0.15% | 93.16 | 1415.3 | 8.12 | 22.87 | -14.75 |
| BSR | 30650 | 2.17% | 88.74 | 2918.1 | 24.7 | 1.62 | 23.09 |
| TCB | 32900 | -0.15% | 67.48 | 2048.8 | 8.91 | 17.6 | -8.7 |
| VIC | 228100 | -0.83% | 64.32 | 280.8 | 5.91 | 35.39 | -29.48 |
| HPG | 20700 | -0.48% | 63.66 | 3058.5 | 2.9 | 31.19 | -28.29 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM | 600 | 20% | 0.02 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 600 | 20% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 8500 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 10100 | 14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 95900 | 14.58% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 300 | -25% | 0.01 | 39.4 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 300 | -25% | 0.01 | 17.7 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 300 | -25% | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| PVH | 400 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | 1700 | -15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 30650 | 2.17% | 88.74 | 2918.1 | 24.7 | 1.62 | 23.09 |
| PNJ | 33900 | 1.8% | 38.68 | 1144.4 | 10.62 | 2.43 | 8.19 |
| MSR | 54800 | -1.44% | 32.4 | 587.8 | 7.97 | 0.05 | 7.92 |
| PVT | 22650 | 1.57% | 25.18 | 1116.3 | 7.94 | 0.85 | 7.09 |
| GEE | 72700 | 2.54% | 49.13 | 678 | 12.97 | 6.27 | 6.71 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 228100 | -0.83% | 64.32 | 280.8 | 5.91 | 35.39 | -29.48 |
| HPG | 20700 | -0.48% | 63.66 | 3058.5 | 2.9 | 31.19 | -28.29 |
| VPB | 22100 | 0% | 41.12 | 1863.8 | 1.24 | 19.92 | -18.68 |
| VHM | 65500 | 0.15% | 93.16 | 1415.3 | 8.12 | 22.87 | -14.75 |
| CTG | 30100 | -0.17% | 27.55 | 913.3 | 2.98 | 14.55 | -11.56 |

