| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS | 16600 | -2.92% | 24.7 | 1496.4 | 2.13 | 0.06 | 2.07 |
| CEO | 16400 | -2.96% | 22.77 | 1388.5 | 2.95 | 0.03 | 2.92 |
| PVS | 43200 | 0.93% | 18.52 | 429.2 | 0.34 | 2.37 | -2.03 |
| MBS | 23200 | -2.93% | 8.85 | 381.6 | 1.24 | 0.15 | 1.09 |
| HUT | 16900 | -3.43% | 4.8 | 280.7 | 1.37 | 0.42 | 0.94 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS | 16600 | -2.92% | 24.7 | 1496.4 | 2.13 | 0.06 | 2.07 |
| CEO | 16400 | -2.96% | 22.77 | 1388.5 | 2.95 | 0.03 | 2.92 |
| PVS | 43200 | 0.93% | 18.52 | 429.2 | 0.34 | 2.37 | -2.03 |
| MBS | 23200 | -2.93% | 8.85 | 381.6 | 1.24 | 0.15 | 1.09 |
| IDC | 47000 | -3.09% | 8.4 | 179.3 | 0.85 | 4.58 | -3.73 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCC | 20700 | 15% | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 44800 | 14.87% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 86100 | 14.49% | 0.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 27200 | 14.29% | 0.13 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 18400 | 14.29% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | 20700 | -14.81% | 0.03 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 15700 | -12.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FIC | 18000 | -9.09% | 0.43 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ONE | 11600 | -7.2% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VVS | 115800 | -6.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | 16400 | -2.96% | 22.77 | 1388.5 | 2.95 | 0.03 | 2.92 |
| SHS | 16600 | -2.92% | 24.7 | 1496.4 | 2.13 | 0.06 | 2.07 |
| MBS | 23200 | -2.93% | 8.85 | 381.6 | 1.24 | 0.15 | 1.09 |
| HUT | 16900 | -3.43% | 4.8 | 280.7 | 1.37 | 0.42 | 0.94 |
| VFS | 14500 | -2.03% | 2.1 | 144.8 | 0.64 | 0 | 0.64 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDC | 47000 | -3.09% | 8.4 | 179.3 | 0.85 | 4.58 | -3.73 |
| PVS | 43200 | 0.93% | 18.52 | 429.2 | 0.34 | 2.37 | -2.03 |
| ACV | 44500 | -1.77% | 3.21 | 72 | 0.45 | 1.09 | -0.64 |
| PLC | 23700 | 1.72% | 1.92 | 81.3 | 0 | 0.27 | -0.26 |
| TIG | 7100 | -2.74% | 0.31 | 43.5 | 0 | 0.11 | -0.11 |

