| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15050 | -2.27% | 380.35 | 25235.7 | 31.22 | 4.42 | 26.81 |
| HPG | 26600 | 0.38% | 390.37 | 14863.9 | 33.68 | 72.05 | -38.37 |
| VIX | 16250 | -2.99% | 190.25 | 11745.8 | 2.32 | 19.91 | -17.59 |
| SSI | 26300 | -2.77% | 308.32 | 11742.4 | 3.72 | 74.02 | -70.29 |
| PDR | 16600 | 1.22% | 164.41 | 9949.1 | 6.54 | 11.04 | -4.5 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26600 | 0.38% | 390.37 | 14863.9 | 33.68 | 72.05 | -38.37 |
| SHB | 15050 | -2.27% | 380.35 | 25235.7 | 31.22 | 4.42 | 26.81 |
| SSI | 26300 | -2.77% | 308.32 | 11742.4 | 3.72 | 74.02 | -70.29 |
| FPT | 74000 | -2.76% | 300.43 | 4062.2 | 9.28 | 111.2 | -101.92 |
| BSR | 28550 | 3.44% | 268.86 | 9370.4 | 13.36 | 48.48 | -35.11 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCC | 20700 | 15% | 0.11 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 44800 | 14.87% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 86200 | 14.63% | 12.55 | 146 | 0 | 0.12 | -0.12 |
| KTL | 27200 | 14.29% | 0.13 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 18400 | 14.29% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| ICI | 8500 | -15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 20700 | -14.81% | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 12200 | -14.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SJM | 6400 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15050 | -2.27% | 380.35 | 25235.7 | 31.22 | 4.42 | 26.81 |
| MBB | 25750 | -1.53% | 134.07 | 5206.8 | 38.42 | 15.25 | 23.17 |
| GEE | 175300 | 1.56% | 95.91 | 554.4 | 22.22 | 5.15 | 17.07 |
| DGW | 44900 | -1.32% | 24.32 | 545.9 | 14.2 | 1.6 | 12.6 |
| VJC | 157900 | 0.57% | 138.42 | 891.2 | 18.07 | 5.88 | 12.18 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 74000 | -2.76% | 300.43 | 4062.2 | 9.28 | 111.2 | -101.92 |
| SSI | 26300 | -2.77% | 308.32 | 11742.4 | 3.72 | 74.02 | -70.29 |
| VCB | 58100 | -1.19% | 138.4 | 2388.3 | 8.19 | 66.81 | -58.62 |
| STB | 59300 | -1% | 156.96 | 2656 | 6.96 | 60.89 | -53.94 |
| TCX | 49900 | -5.13% | 72.37 | 1443.5 | 9.48 | 56.58 | -47.1 |

