| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 23900 | 1.27% | 335.26 | 13912.9 | 10.99 | 2.32 | 8.67 |
| HPG | 26550 | 0% | 203.75 | 7665.2 | 7.13 | 1.52 | 5.6 |
| CTG | 36000 | 1.98% | 219.95 | 6099.3 | 3.37 | 0.48 | 2.9 |
| SHS | 21800 | 0.46% | 114.64 | 5218 | 2.31 | 1.06 | 1.26 |
| SHB | 16850 | -0.3% | 70.89 | 4196.8 | 1.47 | 0.08 | 1.4 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 23900 | 1.27% | 335.26 | 13912.9 | 10.99 | 2.32 | 8.67 |
| VHM | 130200 | 6.03% | 329.99 | 2572.1 | 65.41 | 49.46 | 15.95 |
| CTG | 36000 | 1.98% | 219.95 | 6099.3 | 3.37 | 0.48 | 2.9 |
| HPG | 26550 | 0% | 203.75 | 7665.2 | 7.13 | 1.52 | 5.6 |
| MWG | 88600 | 0.68% | 182.68 | 2052.1 | 3.31 | 2.42 | 0.89 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAS | 11500 | 15% | 43.94 | 3882 | 0 | 0.02 | -0.02 |
| MGR | 4600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DVC | 13900 | 14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 4000 | 14.29% | 0.01 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| PRO | 9600 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPC | 21300 | -14.8% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VMG | 2900 | -14.71% | 0.03 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 7900 | -14.13% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 22600 | -13.08% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 10400 | -11.86% | 0.15 | 11.8 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 58000 | -1.19% | 112.76 | 1937.2 | 23.08 | 0.27 | 22.81 |
| VJC | 203300 | 2.16% | 126.48 | 630.8 | 30.27 | 8.08 | 22.18 |
| VHM | 130200 | 6.03% | 329.99 | 2572.1 | 65.41 | 49.46 | 15.95 |
| VIX | 23900 | 1.27% | 335.26 | 13912.9 | 10.99 | 2.32 | 8.67 |
| VCB | 57700 | 1.23% | 68.61 | 1191.2 | 9.19 | 0.95 | 8.24 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX | 44350 | 0.8% | 105.06 | 2365.5 | 1.61 | 13.17 | -11.56 |
| BID | 38550 | 0.39% | 48.09 | 1242.6 | 0.54 | 10.83 | -10.29 |
| VND | 20300 | -0.49% | 55.09 | 2696.1 | 0.5 | 9.07 | -8.57 |
| HAG | 18600 | 0.54% | 49.45 | 2644.7 | 0 | 6.46 | -6.46 |
| VCI | 35500 | -0.42% | 63.18 | 1766.8 | 0.01 | 5.15 | -5.14 |

