| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15100 | -1.95% | 735.05 | 48748.6 | 37.9 | 5.92 | 31.98 |
| HPG | 27100 | 2.26% | 904.36 | 34027.7 | 56.48 | 91.03 | -34.55 |
| VIX | 16700 | -0.3% | 317.75 | 19494.2 | 12.73 | 23.87 | -11.14 |
| SSI | 26900 | -0.55% | 507.32 | 19260.3 | 15.39 | 92.27 | -76.88 |
| CII | 18850 | -1.31% | 295.44 | 15831.3 | 13.96 | 66.51 | -52.55 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27100 | 2.26% | 904.36 | 34027.7 | 56.48 | 91.03 | -34.55 |
| SHB | 15100 | -1.95% | 735.05 | 48748.6 | 37.9 | 5.92 | 31.98 |
| SSI | 26900 | -0.55% | 507.32 | 19260.3 | 15.39 | 92.27 | -76.88 |
| FPT | 74800 | -1.71% | 461.04 | 6226.3 | 14.32 | 185.57 | -171.25 |
| BSR | 28800 | 4.35% | 392.77 | 13710.8 | 14.84 | 72.7 | -57.86 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCC | 20700 | 15% | 0.11 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 36300 | 14.87% | 6.29 | 207.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 44800 | 14.87% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 27200 | 14.29% | 0.13 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 18400 | 14.29% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 6800 | -15% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| ICI | 8500 | -15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 20700 | -14.81% | 0.07 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 12200 | -14.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15100 | -1.95% | 735.05 | 48748.6 | 37.9 | 5.92 | 31.98 |
| MSN | 74800 | 2.05% | 380.7 | 5181.5 | 105.61 | 76.31 | 29.3 |
| DGW | 46000 | 1.1% | 52.99 | 1175.6 | 29.06 | 2.45 | 26.61 |
| GEE | 184500 | 6.89% | 285.3 | 1594.9 | 40.8 | 15.26 | 25.54 |
| IDC | 48300 | -0.41% | 85.22 | 1792.7 | 36.85 | 13.33 | 23.52 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 74800 | -1.71% | 461.04 | 6226.3 | 14.32 | 185.57 | -171.25 |
| VCB | 58400 | -0.68% | 248.81 | 4287.2 | 31.4 | 123.37 | -91.97 |
| SSI | 26900 | -0.55% | 507.32 | 19260.3 | 15.39 | 92.27 | -76.88 |
| STB | 63000 | 5.18% | 349.32 | 5796.5 | 26.09 | 94.83 | -68.74 |
| TCX | 51000 | -3.04% | 113.81 | 2271.2 | 18.38 | 86.18 | -67.81 |

