| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 12050 | -4.74% | 535.96 | 43675.1 | 9.98 | 12.9 | -2.92 |
| HPG | 20900 | -4.35% | 808.74 | 38321.5 | 22.19 | 47.98 | -25.79 |
| VIX | 13100 | -4.73% | 476.05 | 36113.4 | 5.43 | 27.38 | -21.95 |
| SSI | 23150 | -4.54% | 566.42 | 24350.6 | 18.61 | 32.35 | -13.73 |
| SHS | 15400 | -6.1% | 308.69 | 19933.2 | 0.01 | 8.81 | -8.8 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20900 | -4.35% | 808.74 | 38321.5 | 22.19 | 47.98 | -25.79 |
| SSI | 23150 | -4.54% | 566.42 | 24350.6 | 18.61 | 32.35 | -13.73 |
| SHB | 12050 | -4.74% | 535.96 | 43675.1 | 9.98 | 12.9 | -2.92 |
| VIX | 13100 | -4.73% | 476.05 | 36113.4 | 5.43 | 27.38 | -21.95 |
| VCB | 57000 | -2.56% | 391.42 | 6852.7 | 10.05 | 151.78 | -141.73 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 12300 | 14.95% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| BSQ | 18500 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DOP | 14000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BDW | 26700 | 14.59% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SID | 11900 | -15% | 0.62 | 52.1 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 5100 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTS | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 27900 | -14.94% | 0.05 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| EME | 25100 | -14.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 74900 | -2.35% | 317.41 | 4205.8 | 74.25 | 27.97 | 46.28 |
| VIC | 219900 | -0.05% | 365.29 | 1662 | 87.03 | 41.92 | 45.11 |
| VNM | 58400 | -1.02% | 190.1 | 3262.2 | 46.43 | 15.49 | 30.94 |
| NVL | 12500 | -1.19% | 157.45 | 12542.1 | 22.21 | 2.49 | 19.72 |
| PNJ | 41450 | -3.6% | 188.19 | 4512.9 | 53.9 | 39.03 | 14.87 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 57000 | -2.56% | 391.42 | 6852.7 | 10.05 | 151.78 | -141.73 |
| VPB | 25250 | -2.32% | 362.08 | 14351.1 | 9.66 | 51.25 | -41.59 |
| TCB | 30300 | -3.66% | 312.89 | 10210.9 | 8.58 | 39.66 | -31.08 |
| MBB | 23100 | -2.74% | 335.16 | 14391.5 | 24.21 | 51.23 | -27.02 |
| VHM | 138200 | -1.64% | 274.39 | 1968.1 | 19.58 | 46.18 | -26.59 |

