| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11800 | 0% | 786.2 | 66753.5 | 129.84 | 22.46 | 107.38 |
| VIX | 12500 | -2.34% | 527.31 | 41188.9 | 80.23 | 37.58 | 42.64 |
| HPG | 20800 | 0.97% | 567.23 | 27198.7 | 200.06 | 127.09 | 72.97 |
| SSI | 23200 | 2.2% | 533.85 | 22996.7 | 118.74 | 86.83 | 31.91 |
| ACB | 22850 | 0% | 376.88 | 16446.8 | 20.09 | 85.79 | -65.71 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11800 | 0% | 786.2 | 66753.5 | 129.84 | 22.46 | 107.38 |
| VIC | 217300 | -1.23% | 615.21 | 2839.7 | 69.16 | 202.03 | -132.87 |
| HPG | 20800 | 0.97% | 567.23 | 27198.7 | 200.06 | 127.09 | 72.97 |
| SSI | 23200 | 2.2% | 533.85 | 22996.7 | 118.74 | 86.83 | 31.91 |
| VIX | 12500 | -2.34% | 527.31 | 41188.9 | 80.23 | 37.58 | 42.64 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM | 16100 | 15% | 0.11 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 11500 | 15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 51700 | 14.89% | 0.08 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 51700 | 14.89% | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| NCS | 40200 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBH | 5100 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| QHW | 34200 | -14.93% | 0.07 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTB | 4000 | -14.89% | 0.01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 20000 | -14.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 20300 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11800 | 0% | 786.2 | 66753.5 | 129.84 | 22.46 | 107.38 |
| HDB | 26950 | 0.37% | 304.52 | 11346.7 | 112.03 | 21.76 | 90.27 |
| VNM | 58400 | -0.17% | 207.12 | 3543.7 | 352.55 | 271.8 | 80.74 |
| MWG | 75900 | 0.93% | 215.9 | 2872.9 | 103 | 27.35 | 75.66 |
| HPG | 20800 | 0.97% | 567.23 | 27198.7 | 200.06 | 127.09 | 72.97 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 217300 | -1.23% | 615.21 | 2839.7 | 69.16 | 202.03 | -132.87 |
| FPT | 64800 | -3.43% | 497.51 | 7540.4 | 45.21 | 155.1 | -109.89 |
| PVS | 33700 | -8.17% | 408.27 | 12004.3 | 49.54 | 121.59 | -72.05 |
| GAS | 68000 | -6.98% | 298.1 | 4293.3 | 43.35 | 110.43 | -67.08 |
| ACB | 22850 | 0% | 376.88 | 16446.8 | 20.09 | 85.79 | -65.71 |

