| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15550 | -2.51% | 544.08 | 34364.3 | 2.4 | 27.87 | -25.48 | 
| SSI | 33050 | 1.69% | 886.6 | 26935.9 | 74.86 | 67.97 | 6.89 | 
| VIX | 26050 | 0% | 639.99 | 24447.2 | 278 | 5.79 | 272.21 | 
| DXG | 18050 | -4.24% | 261.11 | 14231.8 | 18.95 | 34.56 | -15.61 | 
| HDB | 29700 | -2.78% | 421.74 | 13944.1 | 10.3 | 73.38 | -63.08 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 33050 | 1.69% | 886.6 | 26935.9 | 74.86 | 67.97 | 6.89 | 
| VIX | 26050 | 0% | 639.99 | 24447.2 | 278 | 5.79 | 272.21 | 
| SHB | 15550 | -2.51% | 544.08 | 34364.3 | 2.4 | 27.87 | -25.48 | 
| FPT | 102300 | -2.57% | 497.4 | 4811 | 96.53 | 77.77 | 18.76 | 
| HDB | 29700 | -2.78% | 421.74 | 13944.1 | 10.3 | 73.38 | -63.08 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTD | 90000 | 15.24% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| PBT | 14600 | 14.96% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 
| NVP | 33300 | 14.83% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| TLI | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| RGG | 28000 | 14.75% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THW | 17900 | -14.76% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 
| LLM | 15800 | -14.59% | 0.15 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 
| FGL | 6800 | -13.92% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 
| VNA | 15800 | -13.19% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 
| L12 | 3300 | -13.16% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 26050 | 0% | 639.99 | 24447.2 | 278 | 5.79 | 272.21 | 
| MBB | 23450 | 1.52% | 321.35 | 13666.1 | 116.72 | 25.55 | 91.17 | 
| SHS | 21100 | 1.44% | 276.68 | 13085.6 | 96.65 | 21.24 | 75.41 | 
| CII | 21700 | -3.13% | 248.91 | 11286.3 | 67.26 | 14.04 | 53.22 | 
| ACB | 25550 | 0.39% | 151.97 | 5937.9 | 53.07 | 10.9 | 42.16 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 29700 | -2.78% | 421.74 | 13944.1 | 10.3 | 73.38 | -63.08 | 
| MCH | 181000 | 5.54% | 186.26 | 1024 | 0.09 | 61.4 | -61.31 | 
| STB | 52200 | -0.19% | 328.33 | 6251.3 | 26.62 | 58.53 | -31.91 | 
| CEO | 22500 | -1.75% | 241.42 | 10542.2 | 7.85 | 38.11 | -30.26 | 
| SHB | 15550 | -2.51% | 544.08 | 34364.3 | 2.4 | 27.87 | -25.48 | 

