| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15350 | -0.65% | 445.16 | 29008.5 | 23.34 | 0.55 | 22.79 |
| FUEVFVND | 36470 | 0.19% | 239.79 | 6594 | 0.06 | 239.36 | -239.3 |
| MBB | 26350 | 2.33% | 151.51 | 5788.3 | 0 | 8.63 | -8.63 |
| SSI | 26750 | 0.75% | 152.56 | 5710.3 | 4.85 | 23.49 | -18.63 |
| BSR | 28750 | -1.37% | 127.71 | 4422.7 | 2.48 | 57.49 | -55.01 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15350 | -0.65% | 445.16 | 29008.5 | 23.34 | 0.55 | 22.79 |
| FUEVFVND | 36470 | 0.19% | 239.79 | 6594 | 0.06 | 239.36 | -239.3 |
| GEE | 196900 | 6.66% | 166.02 | 864.2 | 25.49 | 11.38 | 14.11 |
| MSN | 76100 | 1.74% | 156.73 | 2062.9 | 17.39 | 31.6 | -14.21 |
| SSI | 26750 | 0.75% | 152.56 | 5710.3 | 4.85 | 23.49 | -18.63 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIN | 147200 | 15% | 15.39 | 104.6 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 88600 | 14.92% | 0.42 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 35000 | 14.75% | 0.09 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| VLW | 42300 | 14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 48800 | 14.55% | 3.82 | 78.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCX | 10200 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 23000 | -14.81% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 10400 | -14.75% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| STD | 6000 | -14.29% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TA6 | 6000 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15350 | -0.65% | 445.16 | 29008.5 | 23.34 | 0.55 | 22.79 |
| GEE | 196900 | 6.66% | 166.02 | 864.2 | 25.49 | 11.38 | 14.11 |
| FPT | 75100 | 1.49% | 78.95 | 1054.6 | 19.92 | 8.88 | 11.04 |
| GEL | 36800 | 5.14% | 100.91 | 2795.7 | 13.67 | 3.8 | 9.87 |
| CTG | 34450 | 1.17% | 19.94 | 579.8 | 4.62 | 0.07 | 4.55 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 36470 | 0.19% | 239.79 | 6594 | 0.06 | 239.36 | -239.3 |
| BSR | 28750 | -1.37% | 127.71 | 4422.7 | 2.48 | 57.49 | -55.01 |
| HDB | 25150 | -0.2% | 99.96 | 3976 | 11.12 | 60.69 | -49.58 |
| VCB | 58400 | 0.69% | 58.35 | 1000.6 | 4.7 | 32.74 | -28.04 |
| SSI | 26750 | 0.75% | 152.56 | 5710.3 | 4.85 | 23.49 | -18.63 |

