| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15450 | 0% | 618.25 | 40239.6 | 34.35 | 1.03 | 33.32 |
| SSI | 27150 | 2.26% | 433.41 | 16076.5 | 19.33 | 27.92 | -8.59 |
| VIX | 16850 | 3.06% | 238.49 | 14231.9 | 6.36 | 1.13 | 5.23 |
| MBB | 26600 | 3.3% | 333.98 | 12676.4 | 38.72 | 16.81 | 21.91 |
| SHS | 17100 | 2.4% | 176.36 | 10391.6 | 5.33 | 10.63 | -5.31 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15450 | 0% | 618.25 | 40239.6 | 34.35 | 1.03 | 33.32 |
| SSI | 27150 | 2.26% | 433.41 | 16076.5 | 19.33 | 27.92 | -8.59 |
| GEE | 197500 | 6.99% | 364.44 | 1869.2 | 31.42 | 12.35 | 19.07 |
| FUEVFVND | 36660 | 0.71% | 336.43 | 9232.8 | 0.06 | 331.89 | -331.83 |
| MBB | 26600 | 3.3% | 333.98 | 12676.4 | 38.72 | 16.81 | 21.91 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIN | 147200 | 15% | 16.37 | 111.2 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 36800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FIC | 21500 | 14.97% | 0.98 | 45.8 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 88600 | 14.92% | 0.92 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 35000 | 14.75% | 0.27 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCX | 10200 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 23000 | -14.81% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 10400 | -14.75% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| STD | 6000 | -14.29% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TA6 | 6000 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15450 | 0% | 618.25 | 40239.6 | 34.35 | 1.03 | 33.32 |
| STB | 62500 | 2.12% | 93.17 | 1495.9 | 29.77 | 3.55 | 26.22 |
| FPT | 75200 | 1.62% | 186.86 | 2490.1 | 38.49 | 12.9 | 25.59 |
| MBB | 26600 | 3.3% | 333.98 | 12676.4 | 38.72 | 16.81 | 21.91 |
| GEE | 197500 | 6.99% | 364.44 | 1869.2 | 31.42 | 12.35 | 19.07 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 36660 | 0.71% | 336.43 | 9232.8 | 0.06 | 331.89 | -331.83 |
| BSR | 28350 | -2.74% | 263.53 | 9216 | 19.68 | 106.94 | -87.25 |
| HDB | 25400 | 0.79% | 202.26 | 8006 | 21.74 | 71.83 | -50.09 |
| VCB | 58600 | 1.03% | 131.72 | 2252.4 | 15.86 | 50.73 | -34.87 |
| EIB | 23550 | 2.39% | 218.44 | 9281.2 | 4.76 | 36.31 | -31.55 |

