| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 13000 | 1.56% | 153.77 | 11805.8 | 7.63 | 0.32 | 7.31 |
| VPB | 27900 | 1.64% | 159.06 | 5692.4 | 13.15 | 36.05 | -22.9 |
| VIX | 13250 | 0.76% | 67.86 | 5096.9 | 2.14 | 8.75 | -6.61 |
| SSI | 21300 | -0.47% | 101.89 | 4752.7 | 0.44 | 14.73 | -14.3 |
| TCB | 31950 | 1.11% | 114.76 | 3584.8 | 6.23 | 12.66 | -6.43 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 27900 | 1.64% | 159.06 | 5692.4 | 13.15 | 36.05 | -22.9 |
| NVL | 13000 | 1.56% | 153.77 | 11805.8 | 7.63 | 0.32 | 7.31 |
| VHM | 70600 | -0.56% | 150.74 | 2121.8 | 1.87 | 47.01 | -45.14 |
| VIC | 237900 | -1.37% | 127.14 | 529.9 | 27.81 | 190.24 | -162.42 |
| FPT | 66300 | 1.69% | 118.86 | 1790.7 | 5.03 | 44.23 | -39.2 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT6 | 7000 | 14.75% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 21800 | 14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFM | 8100 | 14.08% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 11400 | 14% | 0.11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| BSL | 14200 | 13.6% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMJ | 14500 | -14.71% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TT6 | 11800 | -14.49% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| ND2 | 30100 | -12.75% | 0.05 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 6800 | -10.53% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PGT | 5400 | -10% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 13000 | 1.56% | 153.77 | 11805.8 | 7.63 | 0.32 | 7.31 |
| VPL | 81900 | 0.86% | 15.84 | 192.7 | 4.26 | 1.11 | 3.15 |
| KDH | 16200 | 2.53% | 15.36 | 954.2 | 2.69 | 0.05 | 2.64 |
| STB | 77500 | -0.9% | 19.49 | 250.8 | 5.36 | 3.07 | 2.29 |
| CTG | 30750 | 1.65% | 51.62 | 1677.5 | 8.16 | 6.52 | 1.64 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 237900 | -1.37% | 127.14 | 529.9 | 27.81 | 190.24 | -162.42 |
| VHM | 70600 | -0.56% | 150.74 | 2121.8 | 1.87 | 47.01 | -45.14 |
| VCB | 59500 | -0.67% | 64.3 | 1075.9 | 8.35 | 47.63 | -39.27 |
| FPT | 66300 | 1.69% | 118.86 | 1790.7 | 5.03 | 44.23 | -39.2 |
| TCX | 31800 | 0.95% | 7.28 | 227.9 | 0.2 | 23.77 | -23.57 |

