| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12000 | -4% | 542.74 | 44349.2 | 70.28 | 84.72 | -14.43 |
| HPG | 20500 | -1.44% | 446.77 | 21554.8 | 126.88 | 119.64 | 7.25 |
| SHB | 11600 | -1.69% | 224.93 | 19175 | 10.14 | 36.44 | -26.29 |
| SSI | 22600 | -2.59% | 355.96 | 15491.1 | 10.35 | 163.93 | -153.58 |
| ACB | 22600 | -1.09% | 325.39 | 14282 | 18.27 | 93.01 | -74.74 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12000 | -4% | 542.74 | 44349.2 | 70.28 | 84.72 | -14.43 |
| VIC | 209700 | -3.5% | 521.05 | 2487.3 | 28.29 | 170.15 | -141.86 |
| VHM | 129100 | -5.35% | 495.47 | 3773.9 | 33.71 | 116.02 | -82.31 |
| HPG | 20500 | -1.44% | 446.77 | 21554.8 | 126.88 | 119.64 | 7.25 |
| MWG | 71900 | -5.27% | 402.6 | 5459.2 | 6.43 | 7.54 | -1.11 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG | 10200 | 32.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 23800 | 14.98% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HNB | 12300 | 14.95% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| MGC | 10900 | 14.74% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| L35 | 1600 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | 20400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VLW | 31700 | -14.78% | 0.03 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 20400 | -14.64% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 16400 | -14.58% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SBL | 4800 | -14.29% | 0.01 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 59500 | 1.88% | 330.5 | 5587.5 | 125.59 | 46.95 | 78.63 |
| FPT | 65700 | 1.39% | 401.45 | 6064.6 | 125.77 | 61.52 | 64.24 |
| MBB | 22650 | -0.22% | 195.89 | 8591.6 | 67.19 | 44.52 | 22.66 |
| GEE | 68300 | -3.8% | 116.23 | 1703.8 | 15.51 | 1.77 | 13.74 |
| E1VFVN30 | 33170 | -2.44% | 20.16 | 599.5 | 13.32 | 1.99 | 11.33 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 22600 | -2.59% | 355.96 | 15491.1 | 10.35 | 163.93 | -153.58 |
| VIC | 209700 | -3.5% | 521.05 | 2487.3 | 28.29 | 170.15 | -141.86 |
| PNJ | 35500 | -6.95% | 260.39 | 7328.1 | 14.52 | 133.72 | -119.2 |
| VHM | 129100 | -5.35% | 495.47 | 3773.9 | 33.71 | 116.02 | -82.31 |
| ACB | 22600 | -1.09% | 325.39 | 14282 | 18.27 | 93.01 | -74.74 |

