| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16500 | -1.2% | 1369.46 | 83216.1 | 3.18 | 100.33 | -97.15 |
| VIX | 25100 | 1.62% | 1770.94 | 70439.1 | 36.45 | 160.37 | -123.91 |
| HPG | 27600 | 1.28% | 1709.76 | 61937.7 | 212.55 | 185.68 | 26.87 |
| SSI | 32650 | -2.1% | 1386.69 | 42148.6 | 15.44 | 160.08 | -144.64 |
| VPB | 29000 | -1.69% | 1006.22 | 34620.8 | 110.43 | 113.06 | -2.62 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 120000 | -4.99% | 2279.82 | 19255.7 | 300.05 | 325.12 | -25.07 |
| VIX | 25100 | 1.62% | 1770.94 | 70439.1 | 36.45 | 160.37 | -123.91 |
| HPG | 27600 | 1.28% | 1709.76 | 61937.7 | 212.55 | 185.68 | 26.87 |
| VCB | 71900 | -5.39% | 1696.84 | 23227.2 | 461.29 | 302.63 | 158.65 |
| SSI | 32650 | -2.1% | 1386.69 | 42148.6 | 15.44 | 160.08 | -144.64 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHX | 25000 | 39.66% | 0.07 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| ALC | 30900 | 37.95% | 2.38 | 81.7 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 21500 | 14.97% | 0.33 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |
| ILS | 24600 | 14.95% | 0.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 |
| SZG | 36900 | 14.95% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPW | 22200 | -14.94% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 25700 | -14.9% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 40600 | -14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNM | 8100 | -14.74% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TV6 | 8200 | -14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 153000 | -4.49% | 1274.51 | 8278.8 | 350.7 | 139.06 | 211.64 |
| VCB | 71900 | -5.39% | 1696.84 | 23227.2 | 461.29 | 302.63 | 158.65 |
| TCX | 51300 | -2.84% | 259.34 | 5092.7 | 66.28 | 9.64 | 56.64 |
| STB | 57800 | 6.84% | 1303.16 | 23196 | 155.84 | 103.92 | 51.92 |
| MBB | 27250 | 0.37% | 940.02 | 34596.8 | 58.8 | 10.85 | 47.95 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 81000 | 0.5% | 737.64 | 9103.3 | 38.86 | 199.31 | -160.45 |
| VCI | 34850 | -1.83% | 399.06 | 11409.9 | 9.83 | 159.11 | -149.28 |
| SSI | 32650 | -2.1% | 1386.69 | 42148.6 | 15.44 | 160.08 | -144.64 |
| VIX | 25100 | 1.62% | 1770.94 | 70439.1 | 36.45 | 160.37 | -123.91 |
| SHB | 16500 | -1.2% | 1369.46 | 83216.1 | 3.18 | 100.33 | -97.15 |

