| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12350 | -1.2% | 825.56 | 67496.6 | 118.88 | 125.81 | -6.92 |
| SHB | 11600 | -1.69% | 472.83 | 40544 | 70.2 | 44.99 | 25.2 |
| HPG | 20750 | -0.24% | 747.38 | 36102.4 | 252.53 | 207.86 | 44.67 |
| SSI | 22750 | -1.94% | 661.32 | 28986.4 | 33.33 | 301.67 | -268.34 |
| ACB | 22500 | -1.53% | 546.97 | 24113.2 | 19.55 | 154.25 | -134.7 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12350 | -1.2% | 825.56 | 67496.6 | 118.88 | 125.81 | -6.92 |
| MWG | 71000 | -6.46% | 821.17 | 11345.3 | 34.18 | 31.94 | 2.24 |
| VIC | 208700 | -3.96% | 820.84 | 3935.5 | 44.05 | 243.69 | -199.64 |
| VHM | 128800 | -5.57% | 754.01 | 5787.2 | 81.4 | 136.76 | -55.36 |
| HPG | 20750 | -0.24% | 747.38 | 36102.4 | 252.53 | 207.86 | 44.67 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG | 9500 | 23.38% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 124200 | 15% | 0.18 | 1.5 | 0 | 0.12 | -0.12 |
| HNF | 23800 | 14.98% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HNB | 12300 | 14.95% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 146000 | 14.87% | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | 20400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 4600 | -14.81% | 0.01 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VLW | 31700 | -14.78% | 0.03 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 20400 | -14.64% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 16400 | -14.58% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 58800 | 0.68% | 532.2 | 8990.5 | 251.69 | 118.49 | 133.2 |
| HPG | 20750 | -0.24% | 747.38 | 36102.4 | 252.53 | 207.86 | 44.67 |
| SHB | 11600 | -1.69% | 472.83 | 40544 | 70.2 | 44.99 | 25.2 |
| PVT | 16700 | 2.45% | 81.73 | 4882.1 | 30.4 | 9.03 | 21.37 |
| GEE | 68800 | -3.1% | 133.76 | 1957.5 | 23.99 | 2.77 | 21.22 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 22750 | -1.94% | 661.32 | 28986.4 | 33.33 | 301.67 | -268.34 |
| VIC | 208700 | -3.96% | 820.84 | 3935.5 | 44.05 | 243.69 | -199.64 |
| VCB | 55000 | -3% | 367.92 | 6611.5 | 22.41 | 161.65 | -139.24 |
| ACB | 22500 | -1.53% | 546.97 | 24113.2 | 19.55 | 154.25 | -134.7 |
| PNJ | 35500 | -6.95% | 264.77 | 7451.5 | 17.41 | 140.94 | -123.52 |

