| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS | 16700 | 0% | 0.11 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| CEO | 14200 | -5.96% | 0.03 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| MBS | 24700 | 0% | 0.03 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| OIL | 21000 | -0.94% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| LAS | 20200 | -0.49% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS | 16700 | 0% | 0.11 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| CEO | 14200 | -5.96% | 0.03 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| MBS | 24700 | 0% | 0.03 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| OIL | 21000 | -0.94% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| LAS | 20200 | -0.49% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLX | 55600 | 6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRC | 94600 | 6.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDI | 7500 | 6.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOS | 15300 | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VNL | 21600 | 5.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCI | 34050 | -6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APG | 7120 | -6.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDR | 14200 | -6.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTS | 25800 | -6.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FTS | 26000 | -6.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCI | 34050 | -6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APG | 7120 | -6.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDR | 14200 | -6.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTS | 25800 | -6.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FTS | 26000 | -6.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCI | 34050 | -6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APG | 7120 | -6.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDR | 14200 | -6.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTS | 25800 | -6.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FTS | 26000 | -6.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page