| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 28600 | -1.89% | 513.6 | 18019 | 8.71 | 28.73 | -20.02 |
| NVL | 12650 | 6.75% | 189.17 | 15146 | 8.75 | 8.85 | -0.11 |
| SHB | 14800 | -1% | 185.06 | 12622.5 | 7.25 | 0.06 | 7.19 |
| VCG | 23800 | 4.62% | 231.31 | 9943.2 | 42.3 | 13.68 | 28.61 |
| POW | 13750 | 2.61% | 98.1 | 7223.8 | 7.44 | 11.97 | -4.54 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 28600 | -1.89% | 513.6 | 18019 | 8.71 | 28.73 | -20.02 |
| VCG | 23800 | 4.62% | 231.31 | 9943.2 | 42.3 | 13.68 | 28.61 |
| FPT | 77300 | -0.51% | 191.44 | 2492.6 | 9.99 | 27.74 | -17.75 |
| NVL | 12650 | 6.75% | 189.17 | 15146 | 8.75 | 8.85 | -0.11 |
| SHB | 14800 | -1% | 185.06 | 12622.5 | 7.25 | 0.06 | 7.19 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 600 | 20% | 0.01 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 600 | 20% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 700 | 16.67% | 0.01 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 20100 | 14.86% | 0.17 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| DHB | 11600 | 14.85% | 2.39 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCD | 16800 | -14.72% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 8700 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ATG | 9600 | -14.29% | 0.01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| MPT | 600 | -14.29% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 6300 | -13.7% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCG | 23800 | 4.62% | 231.31 | 9943.2 | 42.3 | 13.68 | 28.61 |
| MWG | 83900 | -0.83% | 111.31 | 1328.7 | 37.57 | 10.2 | 27.37 |
| MSN | 73900 | 1.09% | 145.94 | 1982.2 | 18.67 | 7.45 | 11.22 |
| VNM | 62000 | 0.65% | 53.07 | 856.5 | 19.01 | 9.63 | 9.38 |
| SHB | 14800 | -1% | 185.06 | 12622.5 | 7.25 | 0.06 | 7.19 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 38350 | 1.46% | 175.74 | 4550.2 | 1.74 | 66.32 | -64.58 |
| VIC | 143200 | -1.24% | 100.72 | 704.5 | 8.49 | 47.15 | -38.67 |
| DPM | 35200 | 3.53% | 151.82 | 4306.7 | 1.64 | 37.65 | -36.02 |
| DGC | 80600 | -0.37% | 117.69 | 1455.6 | 3.53 | 34.65 | -31.11 |
| PVD | 41650 | 0.97% | 83.7 | 2004.3 | 3.19 | 25.05 | -21.87 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page