| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 29100 | -0.17% | 831.47 | 29028.7 | 18.32 | 66.6 | -48.28 |
| NVL | 12650 | 6.75% | 270.95 | 21614.3 | 14.14 | 18.61 | -4.46 |
| SHB | 14800 | -1% | 264.33 | 17974.8 | 17.52 | 0.19 | 17.33 |
| POW | 13600 | 1.49% | 182.93 | 13422.9 | 7.66 | 40.31 | -32.65 |
| HPG | 27000 | 0.75% | 341.03 | 12715.4 | 45.23 | 42.25 | 2.98 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 29100 | -0.17% | 831.47 | 29028.7 | 18.32 | 66.6 | -48.28 |
| FPT | 77900 | 0.26% | 363.76 | 4711 | 26.62 | 51.35 | -24.74 |
| BSR | 37600 | -0.53% | 354.57 | 9288 | 6.19 | 160.85 | -154.66 |
| HPG | 27000 | 0.75% | 341.03 | 12715.4 | 45.23 | 42.25 | 2.98 |
| VCG | 23350 | 2.64% | 282.21 | 12108.7 | 45.08 | 22.01 | 23.07 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT | 600 | 20% | 0.01 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 700 | 16.67% | 0.01 | 9.8 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 20100 | 14.86% | 0.23 | 11.4 | 0 | 0 | 0 |
| DHB | 11600 | 14.85% | 3.15 | 271.5 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 35600 | 14.84% | 4.2 | 118.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 500 | -16.67% | 0.08 | 141.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 16800 | -14.72% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 8700 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ATG | 9600 | -14.29% | 0.01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| MPT | 600 | -14.29% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 74600 | 2.05% | 274.36 | 3717.5 | 56.53 | 10.59 | 45.93 |
| VCI | 37400 | 2.19% | 248.59 | 6832.6 | 41.54 | 8.39 | 33.15 |
| VNM | 62900 | 2.11% | 149.49 | 2396.6 | 54.07 | 23.17 | 30.9 |
| VCG | 23350 | 2.64% | 282.21 | 12108.7 | 45.08 | 22.01 | 23.07 |
| ACB | 23400 | 1.08% | 141.34 | 6086.6 | 44.32 | 23.62 | 20.71 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 37600 | -0.53% | 354.57 | 9288 | 6.19 | 160.85 | -154.66 |
| VIC | 147300 | 1.59% | 182.24 | 1269.6 | 26.93 | 83.3 | -56.37 |
| DPM | 34800 | 2.35% | 247.92 | 7076.6 | 2.18 | 55.21 | -53.02 |
| SSI | 29100 | -0.17% | 831.47 | 29028.7 | 18.32 | 66.6 | -48.28 |
| PVD | 40750 | -1.21% | 152.48 | 3678.9 | 3.7 | 47.55 | -43.85 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page