| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APF | 39900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IJC | 12100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTB | 51700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHN | 61600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMB | 10400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APF | 39900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IJC | 12100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTB | 51700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHN | 61600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMB | 10400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVN100 | 27070 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVC | 39000 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAM | 7730 | 6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRC | 10200 | 6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSR | 17200 | 6.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC | 20700 | -6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRH | 2020 | -6.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 15250 | -6.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 29950 | -6.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DXG | 19800 | -5.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC | 20700 | -6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRH | 2020 | -6.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 15250 | -6.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 29950 | -6.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DXG | 19800 | -5.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC | 20700 | -6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRH | 2020 | -6.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 15250 | -6.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 29950 | -6.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DXG | 19800 | -5.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page