| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16150 | 0.31% | 764.72 | 47537.9 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 30800 | 3.18% | 1303 | 42628.2 | 0 | 0 | 0 |
| DGC | 70200 | -6.28% | 2624.93 | 36714.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 22300 | 1.36% | 685 | 30813.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 26700 | 1.14% | 785.32 | 29580.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 70200 | -6.28% | 2624.93 | 36714.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 148500 | 4.06% | 1900.49 | 12784.3 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 30800 | 3.18% | 1303 | 42628.2 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 26700 | 1.14% | 785.32 | 29580.6 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 16150 | 0.31% | 764.72 | 47537.9 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 500 | 25% | 0.01 | 12.9 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 600 | 20% | 0.06 | 116.9 | 0 | 0 | 0 |
| PIV | 5400 | 14.89% | 3.42 | 650.8 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | 11600 | 14.85% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DSG | 6200 | 14.81% | 0.02 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 300 | -25% | 0.01 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 500 | -16.67% | 0.03 | 52.8 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 11400 | -14.93% | 0.08 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 25100 | -14.92% | 0.04 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 33200 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 300 | -25% | 0.01 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 500 | -16.67% | 0.03 | 52.8 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 11400 | -14.93% | 0.08 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 25100 | -14.92% | 0.04 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 33200 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 300 | -25% | 0.01 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 500 | -16.67% | 0.03 | 52.8 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 11400 | -14.93% | 0.08 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 25100 | -14.92% | 0.04 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 33200 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page