| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIG | 8300 | 0% | 0.25 | 30.3 | 0 | 0 | 0 |
| ONE | 7700 | 10% | 0.02 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| BVB | 12900 | 0.78% | 0.02 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| HBC | 6500 | 0% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| KLB | 17500 | 2.94% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIG | 8300 | 0% | 0.25 | 30.3 | 0 | 0 | 0 |
| ONE | 7700 | 10% | 0.02 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| BVB | 12900 | 0.78% | 0.02 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| HBC | 6500 | 0% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| KLB | 17500 | 2.94% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE | 7700 | 10% | 0.02 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 35950 | 6.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELC | 25500 | 6.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEE | 196000 | 6.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1VFVN30 | 36000 | 5.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 65300 | -6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAX | 9860 | -6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QCG | 14750 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCM | 29700 | -6.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDH | 30400 | -6.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 65300 | -6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAX | 9860 | -6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QCG | 14750 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCM | 29700 | -6.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDH | 30400 | -6.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 65300 | -6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAX | 9860 | -6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QCG | 14750 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCM | 29700 | -6.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDH | 30400 | -6.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page