| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGV | 49000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTH | 2100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DVN | 17200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATG | 7900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DDH | 2700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGV | 49000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTH | 2100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DVN | 17200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATG | 7900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DDH | 2700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP | 20850 | 6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 34000 | 5.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 49000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTH | 2100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DVN | 17200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB | 19450 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCB | 10000 | -4.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNJ | 35400 | -1.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 49000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTH | 2100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB | 19450 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCB | 10000 | -4.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNJ | 35400 | -1.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 49000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTH | 2100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB | 19450 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCB | 10000 | -4.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNJ | 35400 | -1.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 49000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTH | 2100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page