Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 18400 | 4.25% | 2767.1 | 152824 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 27100 | 1.31% | 1710.89 | 63166.3 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 38400 | 4.21% | 2172.3 | 58098.9 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 42000 | 4.35% | 2265.59 | 54930.7 | 0 | 0 | 0 |
VND | 24650 | 3.57% | 977.06 | 40025.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 18400 | 4.25% | 2767.1 | 152824 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 42000 | 4.35% | 2265.59 | 54930.7 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 38400 | 4.21% | 2172.3 | 58098.9 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 27100 | 1.31% | 1710.89 | 63166.3 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 34000 | 2.1% | 1232.24 | 37019.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAW | 34600 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DAS | 9300 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ALV | 17100 | 14.77% | 5.58 | 329.9 | 0 | 0 | 0 |
USC | 10100 | 14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TLI | 4700 | 14.63% | 0.19 | 42.8 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW3 | 23800 | -15% | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PTM | 22200 | -14.94% | 0.18 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
DCF | 34500 | -14.81% | 0.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
PHS | 12700 | -14.77% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VDN | 20300 | -14.71% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW3 | 23800 | -15% | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PTM | 22200 | -14.94% | 0.18 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
DCF | 34500 | -14.81% | 0.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
PHS | 12700 | -14.77% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VDN | 20300 | -14.71% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW3 | 23800 | -15% | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PTM | 22200 | -14.94% | 0.18 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
DCF | 34500 | -14.81% | 0.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
PHS | 12700 | -14.77% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VDN | 20300 | -14.71% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page