| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11800 | 0% | 595.23 | 50594.9 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 14000 | 0.72% | 658 | 46905 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 13900 | 3.73% | 457.7 | 33084.9 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 22000 | -0.68% | 620.54 | 27963.7 | 0 | 0 | 0 |
| TPB | 14750 | 1.37% | 305.97 | 20657.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 153000 | 0.07% | 1662.89 | 10681.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 220000 | 0.92% | 1370.73 | 6228.4 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 14000 | 0.72% | 658 | 46905 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 22000 | -0.68% | 620.54 | 27963.7 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 11800 | 0% | 595.23 | 50594.9 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNZ | 594300 | 15% | 23.49 | 40.1 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 38900 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CKD | 21100 | 14.67% | 0.03 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 26700 | 14.59% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR | 4900 | -39.51% | 0.01 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 42500 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| MPY | 17100 | -14.93% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 17300 | -14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 46000 | -14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR | 4900 | -39.51% | 0.01 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 42500 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| MPY | 17100 | -14.93% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 17300 | -14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 46000 | -14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR | 4900 | -39.51% | 0.01 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 42500 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| MPY | 17100 | -14.93% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 17300 | -14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 46000 | -14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page