| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16700 | 0% | 1359.54 | 81592.1 | 41.04 | 56.19 | -15.15 |
| VIX | 24700 | 1.23% | 1529.47 | 62550.9 | 150.67 | 71.07 | 79.6 |
| SSI | 33350 | 1.83% | 1933.56 | 58600.1 | 258.76 | 66.2 | 192.55 |
| HPG | 27250 | 0% | 1469.87 | 53908.3 | 124.6 | 236.31 | -111.71 |
| MBB | 27150 | -1.45% | 1233.17 | 45126.3 | 98.84 | 17.98 | 80.86 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 33350 | 1.83% | 1933.56 | 58600.1 | 258.76 | 66.2 | 192.55 |
| VNM | 67700 | 6.95% | 1662.22 | 24838.3 | 135.95 | 132.2 | 3.74 |
| VCB | 76000 | 2.7% | 1614.96 | 21213.6 | 473.38 | 262.56 | 210.82 |
| VIX | 24700 | 1.23% | 1529.47 | 62550.9 | 150.67 | 71.07 | 79.6 |
| HPG | 27250 | 0% | 1469.87 | 53908.3 | 124.6 | 236.31 | -111.71 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLS | 20700 | 15% | 0.52 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 11500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VGI | 119900 | 14.96% | 330.11 | 2824.5 | 0 | 0.06 | -0.06 |
| MVN | 64200 | 14.85% | 5.87 | 91.9 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 11600 | 14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 13600 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 25900 | -14.8% | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HMG | 9800 | -14.78% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TLT | 22100 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 9900 | -14.66% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 76000 | 2.7% | 1614.96 | 21213.6 | 473.38 | 262.56 | 210.82 |
| SSI | 33350 | 1.83% | 1933.56 | 58600.1 | 258.76 | 66.2 | 192.55 |
| FPT | 99800 | 0.91% | 1181.26 | 11900.4 | 528.85 | 407.34 | 121.51 |
| VIC | 160200 | -4.59% | 718.11 | 4416 | 265.79 | 150.43 | 115.35 |
| HCM | 26500 | 3.92% | 1028.74 | 39610.4 | 117.34 | 21.65 | 95.69 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 126300 | -5.75% | 1438.58 | 11385.3 | 172.2 | 440.68 | -268.48 |
| MSN | 80600 | 1.64% | 1114.77 | 13858.7 | 85.35 | 281.23 | -195.88 |
| VRE | 31800 | -5.22% | 518.61 | 16104.6 | 28.2 | 176.11 | -147.91 |
| VJC | 189400 | -2.87% | 362.8 | 1902.7 | 20.48 | 148.66 | -128.19 |
| CTG | 41450 | 0.36% | 1276.65 | 30568.9 | 32.08 | 154.99 | -122.9 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page