| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS | 16400 | 0% | 0.66 | 40.4 | 0 | 0 | 0 |
| MST | 7700 | 0% | 0.1 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
| CEO | 15200 | 0% | 0.13 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| AAH | 3400 | 3.03% | 0.03 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PVS | 40200 | 0.5% | 0.29 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS | 16400 | 0% | 0.66 | 40.4 | 0 | 0 | 0 |
| PVS | 40200 | 0.5% | 0.29 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |
| CEO | 15200 | 0% | 0.13 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| MST | 7700 | 0% | 0.1 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
| AAH | 3400 | 3.03% | 0.03 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | 9000 | 11.11% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| REE | 68200 | 6.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTL | 2890 | 6.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPC | 11350 | 6.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSB | 18000 | 4.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS | 85400 | -6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APG | 6630 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORS | 12200 | -6.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TVD | 11600 | -4.13% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| PVT | 23700 | -3.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS | 85400 | -6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APG | 6630 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORS | 12200 | -6.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TVD | 11600 | -4.13% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| PVT | 23700 | -3.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS | 85400 | -6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APG | 6630 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORS | 12200 | -6.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TVD | 11600 | -4.13% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| PVT | 23700 | -3.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page