Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 16650 | -2.06% | 1361.61 | 81491.7 | 0 | 0 | 0 |
NVL | 14000 | -2.78% | 689.57 | 48486.5 | 0 | 0 | 0 |
CEO | 31400 | 9.79% | 1113.54 | 37611.4 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26700 | -0.37% | 989.35 | 37268.8 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 34800 | 0.29% | 1187.57 | 35307.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 97000 | 4.3% | 1772.6 | 18311.1 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 16650 | -2.06% | 1361.61 | 81491.7 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 38450 | -0.39% | 1245.13 | 32795.9 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 34800 | 0.29% | 1187.57 | 35307.2 | 0 | 0 | 0 |
CEO | 31400 | 9.79% | 1113.54 | 37611.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRC | 35000 | 40% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
PSP | 19300 | 14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VTA | 3100 | 14.81% | 0.06 | 18.6 | 0 | 0 | 0 |
SLD | 12400 | 14.81% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
QCC | 24100 | 14.76% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMD | 15000 | -40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HPO | 17100 | -26.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SDK | 13600 | -15% | 0.03 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
HEJ | 12500 | -14.97% | 0.05 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
SVG | 5700 | -14.93% | 0.03 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMD | 15000 | -40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HPO | 17100 | -26.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SDK | 13600 | -15% | 0.03 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
HEJ | 12500 | -14.97% | 0.05 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
SVG | 5700 | -14.93% | 0.03 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMD | 15000 | -40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HPO | 17100 | -26.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SDK | 13600 | -15% | 0.03 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
HEJ | 12500 | -14.97% | 0.05 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
SVG | 5700 | -14.93% | 0.03 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page