| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBG | 2300 | -4.17% | 0.02 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| KVC | 900 | -10% | 0.01 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| CEO | 11100 | 0% | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AMV | 1200 | 0% | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| PVB | 17700 | -5.85% | 0.04 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVB | 17700 | -5.85% | 0.04 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| CEO | 11100 | 0% | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MBG | 2300 | -4.17% | 0.02 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| KVC | 900 | -10% | 0.01 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| VFS | 9300 | 0% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLT | 18800 | 9.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MWG | 77300 | 6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPT | 5700 | 5.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VGC | 42000 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPM | 20100 | 4.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVC | 900 | -10% | 0.01 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| SMC | 9120 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 9540 | -6.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHR | 27050 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCL | 2750 | -6.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVC | 900 | -10% | 0.01 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| SMC | 9120 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 9540 | -6.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHR | 27050 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCL | 2750 | -6.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVC | 900 | -10% | 0.01 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| SMC | 9120 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 9540 | -6.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHR | 27050 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCL | 2750 | -6.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page