Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 16700 | 0.3% | 1342.74 | 80037 | 0 | 0 | 0 |
HDB | 33000 | 1.54% | 1148.13 | 34268.9 | 0 | 0 | 0 |
CEO | 30000 | -4.46% | 884.97 | 28394 | 0 | 0 | 0 |
CII | 27500 | -0.36% | 751.62 | 26768.2 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 37500 | -2.47% | 921.49 | 24279.7 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 16700 | 0.3% | 1342.74 | 80037 | 0 | 0 | 0 |
HDB | 33000 | 1.54% | 1148.13 | 34268.9 | 0 | 0 | 0 |
VIC | 215000 | 5.91% | 994.01 | 4761.2 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 37500 | -2.47% | 921.49 | 24279.7 | 0 | 0 | 0 |
CEO | 30000 | -4.46% | 884.97 | 28394 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG | 34500 | 15% | 17.84 | 527.9 | 0 | 0 | 0 |
NDC | 146000 | 14.96% | 0.44 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ILC | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VEC | 20200 | 14.77% | 7.71 | 381.9 | 0 | 0 | 0 |
FCS | 7000 | 14.75% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAC | 10200 | -15% | 0.02 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 43100 | -14.82% | 0.03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
TW3 | 27700 | -14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
FSO | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SPV | 19100 | -14.73% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAC | 10200 | -15% | 0.02 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 43100 | -14.82% | 0.03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
TW3 | 27700 | -14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
FSO | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SPV | 19100 | -14.73% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAC | 10200 | -15% | 0.02 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 43100 | -14.82% | 0.03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
TW3 | 27700 | -14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
FSO | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SPV | 19100 | -14.73% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page