| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15300 | 4.08% | 1214.87 | 80529.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 18100 | 6.78% | 1352.39 | 75304.7 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 28000 | 4.48% | 1879.46 | 67646.6 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 29400 | 6.91% | 1906.84 | 65778.3 | 0 | 0 | 0 |
| MBB | 26600 | 3.91% | 881.93 | 33405.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 29400 | 6.91% | 1906.84 | 65778.3 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 28000 | 4.48% | 1879.46 | 67646.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 18100 | 6.78% | 1352.39 | 75304.7 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 15300 | 4.08% | 1214.87 | 80529.6 | 0 | 0 | 0 |
| FPT | 79100 | 6.89% | 1129.47 | 14610 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCF | 4600 | 15% | 0.18 | 39.4 | 0 | 0 | 0 |
| DHN | 25500 | 14.86% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SKN | 8500 | 14.86% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MPY | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TLP | 7800 | 14.71% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 6800 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 24400 | -14.69% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 16300 | -14.66% | 0.05 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 10000 | -14.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4300 | -14% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 6800 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 24400 | -14.69% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 16300 | -14.66% | 0.05 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 10000 | -14.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4300 | -14% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 6800 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 24400 | -14.69% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 16300 | -14.66% | 0.05 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 10000 | -14.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4300 | -14% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page