| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13700 | 1.11% | 645.04 | 47404.6 | 0 | 0 | 0 |
| ACB | 23550 | 3.06% | 712.36 | 30477.3 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 24100 | 0.63% | 653.56 | 26989.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 18550 | 0% | 381.08 | 20461.7 | 0 | 0 | 0 |
| VND | 17600 | 0.86% | 344.92 | 19439.7 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 73500 | -2.13% | 774.18 | 10441 | 0 | 0 | 0 |
| ACB | 23550 | 3.06% | 712.36 | 30477.3 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 24100 | 0.63% | 653.56 | 26989.1 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 13700 | 1.11% | 645.04 | 47404.6 | 0 | 0 | 0 |
| VHM | 158700 | 3.19% | 579.63 | 3693.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN | 57500 | 15% | 0.32 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 27800 | 14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PWS | 14800 | 14.73% | 0.3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 39800 | 14.7% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 17200 | 14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBT | 8500 | -15% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 23800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 29700 | -14.9% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VDG | 20100 | -14.83% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VQC | 12100 | -14.79% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBT | 8500 | -15% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 23800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 29700 | -14.9% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VDG | 20100 | -14.83% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VQC | 12100 | -14.79% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBT | 8500 | -15% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 23800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 29700 | -14.9% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VDG | 20100 | -14.83% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VQC | 12100 | -14.79% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page