| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15800 | 3.27% | 1044.6 | 67711.9 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 24350 | 4.06% | 979.6 | 41135.6 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 26600 | 0.57% | 836.3 | 31332.1 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 34850 | 3.72% | 1038.46 | 30203.9 | 0 | 0 | 0 |
| CII | 22800 | 2.24% | 374.78 | 16815 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15800 | 3.27% | 1044.6 | 67711.9 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 34850 | 3.72% | 1038.46 | 30203.9 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 24350 | 4.06% | 979.6 | 41135.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 201000 | 1.01% | 848.13 | 4226.3 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 26600 | 0.57% | 836.3 | 31332.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STW | 48500 | 39.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLO | 4600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VEC | 38400 | 14.97% | 0.26 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 53000 | 14.97% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VNP | 18000 | 14.65% | 8.87 | 498.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGG | 31300 | -14.95% | 0.07 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 78200 | -14.81% | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| XMD | 7500 | -14.77% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 34100 | -14.75% | 0.06 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| PHS | 12800 | -14.67% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGG | 31300 | -14.95% | 0.07 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 78200 | -14.81% | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| XMD | 7500 | -14.77% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 34100 | -14.75% | 0.06 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| PHS | 12800 | -14.67% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGG | 31300 | -14.95% | 0.07 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 78200 | -14.81% | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| XMD | 7500 | -14.77% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 34100 | -14.75% | 0.06 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| PHS | 12800 | -14.67% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page