| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 17000 | 3.03% | 1819.97 | 107621.4 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 27500 | 4.96% | 2260.87 | 83534.9 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 22850 | 6.78% | 1392.52 | 61552.5 | 0 | 0 | 0 |
| MBB | 28200 | 3.3% | 1594.56 | 56968.3 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 32450 | 6.92% | 1798.37 | 55916.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27500 | 4.96% | 2260.87 | 83534.9 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 17000 | 3.03% | 1819.97 | 107621.4 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 32450 | 6.92% | 1798.37 | 55916.6 | 0 | 0 | 0 |
| MBB | 28200 | 3.3% | 1594.56 | 56968.3 | 0 | 0 | 0 |
| VCB | 72700 | 6.91% | 1591.1 | 21973.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLS | 6800 | 38.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 4600 | 15% | 0.02 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VGI | 101400 | 14.97% | 144.8 | 1443.3 | 0 | 0 | 0 |
| VTK | 65600 | 14.89% | 11.96 | 183.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPW | 27000 | 14.89% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAW | 13100 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 30200 | -14.93% | 0.49 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
| SIG | 4600 | -14.81% | 0.03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CMW | 13800 | -14.81% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 8300 | -14.43% | 0.07 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAW | 13100 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 30200 | -14.93% | 0.49 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
| SIG | 4600 | -14.81% | 0.03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CMW | 13800 | -14.81% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 8300 | -14.43% | 0.07 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAW | 13100 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 30200 | -14.93% | 0.49 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
| SIG | 4600 | -14.81% | 0.03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CMW | 13800 | -14.81% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 8300 | -14.43% | 0.07 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page