| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHN | 200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPR | 8400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBM | 8600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEF | 69400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCR | 14100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHN | 200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPR | 8400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBM | 8600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEF | 69400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCR | 14100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 21500 | 3.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTG | 31600 | 2.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HHN | 200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPR | 8400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBM | 8600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHN | 200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPR | 8400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBM | 8600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEF | 69400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCR | 14100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHN | 200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPR | 8400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBM | 8600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEF | 69400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCR | 14100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHN | 200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPR | 8400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBM | 8600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEF | 69400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCR | 14100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page